Chuvas por Dia do Mês 05/2024
# Data Coleta Total
1 01-05-2024 5 mm
2 02-05-2024 2.75 mm
3 06-05-2024 51.25 mm
4 07-05-2024 47.25 mm
5 16-05-2024 112.75 mm
Chuvas do Mês 05/2024
# Coleta Data Coleta
6586 01/05/2024 05:28:05 0.25 mm
6587 01/05/2024 17:29:50 0.25 mm
6588 01/05/2024 17:40:53 0.25 mm
6589 01/05/2024 17:44:42 0.25 mm
6590 01/05/2024 17:46:54 0.5 mm
6591 01/05/2024 17:50:13 0.25 mm
6592 01/05/2024 17:55:22 0.25 mm
6593 01/05/2024 18:01:13 0.25 mm
6594 01/05/2024 18:07:36 0.25 mm
6595 01/05/2024 18:07:38 0.5 mm
6596 01/05/2024 18:10:57 0.25 mm
6597 01/05/2024 18:12:39 0.25 mm
6598 01/05/2024 18:18:29 0.25 mm
6599 01/05/2024 18:21:19 0.25 mm
6600 01/05/2024 18:36:18 0.25 mm
6601 01/05/2024 23:37:47 0.25 mm
6602 01/05/2024 23:49:00 0.25 mm
6603 01/05/2024 23:53:22 0.25 mm
6604 02/05/2024 00:02:23 0.25 mm
6605 02/05/2024 02:33:26 0.25 mm
6606 02/05/2024 04:12:07 0.25 mm
6607 02/05/2024 05:25:21 0.25 mm
6608 02/05/2024 05:26:24 0.25 mm
6609 02/05/2024 05:27:18 0.25 mm
6610 02/05/2024 05:28:18 0.25 mm
6611 02/05/2024 05:29:35 0.25 mm
6612 02/05/2024 05:31:05 0.25 mm
6613 02/05/2024 05:33:38 0.25 mm
6614 02/05/2024 05:51:10 0.25 mm
6615 06/05/2024 12:33:12 0.25 mm
6616 06/05/2024 12:36:48 0.25 mm
6617 06/05/2024 12:40:21 0.25 mm
6618 06/05/2024 12:42:53 0.25 mm
6619 06/05/2024 12:44:03 0.25 mm
6620 06/05/2024 12:45:11 0.25 mm
6621 06/05/2024 12:47:17 0.25 mm
6622 06/05/2024 12:51:47 0.25 mm
6623 06/05/2024 13:02:40 0.25 mm
6624 06/05/2024 13:04:56 0.25 mm
6625 06/05/2024 13:18:43 0.25 mm
6626 06/05/2024 13:21:06 0.5 mm
6627 06/05/2024 13:22:18 0.25 mm
6628 06/05/2024 13:23:06 0.25 mm
6629 06/05/2024 13:23:56 0.25 mm
6630 06/05/2024 13:24:00 0.25 mm
6631 06/05/2024 13:24:21 0.25 mm
6632 06/05/2024 13:24:57 0.25 mm
6633 06/05/2024 13:25:13 0.25 mm
6634 06/05/2024 13:25:34 0.25 mm
6635 06/05/2024 13:25:48 0.25 mm
6636 06/05/2024 13:26:09 0.25 mm
6637 06/05/2024 13:26:26 0.25 mm
6638 06/05/2024 13:26:51 0.25 mm
6639 06/05/2024 13:27:11 0.25 mm
6640 06/05/2024 13:27:32 0.25 mm
6641 06/05/2024 13:27:47 0.25 mm
6642 06/05/2024 13:28:02 0.25 mm
6643 06/05/2024 13:28:19 0.25 mm
6644 06/05/2024 13:28:45 0.25 mm
6645 06/05/2024 13:29:22 0.25 mm
6646 06/05/2024 13:30:25 0.25 mm
6647 06/05/2024 13:31:19 0.25 mm
6648 06/05/2024 13:32:14 0.25 mm
6649 06/05/2024 13:33:21 0.25 mm
6650 06/05/2024 13:35:41 0.25 mm
6651 06/05/2024 13:36:50 0.25 mm
6652 06/05/2024 13:38:10 0.25 mm
6653 06/05/2024 13:39:34 0.25 mm
6654 06/05/2024 13:41:20 0.25 mm
6655 06/05/2024 13:43:50 0.25 mm
6656 06/05/2024 13:46:32 0.25 mm
6657 06/05/2024 13:48:22 0.25 mm
6658 06/05/2024 13:51:06 0.25 mm
6659 06/05/2024 13:59:14 0.25 mm
6660 06/05/2024 14:06:08 0.25 mm
6661 06/05/2024 14:10:13 0.25 mm
6662 06/05/2024 14:13:35 0.25 mm
6663 06/05/2024 14:22:11 0.25 mm
6664 06/05/2024 14:22:37 0.25 mm
6665 06/05/2024 14:23:03 0.25 mm
6666 06/05/2024 14:23:41 0.25 mm
6667 06/05/2024 14:24:12 0.25 mm
6668 06/05/2024 14:24:35 0.25 mm
6669 06/05/2024 14:24:59 0.25 mm
6670 06/05/2024 14:26:12 0.25 mm
6671 06/05/2024 14:30:17 0.25 mm
6672 06/05/2024 14:31:46 0.25 mm
6673 06/05/2024 14:32:50 0.25 mm
6674 06/05/2024 14:34:02 0.25 mm
6675 06/05/2024 14:37:24 0.25 mm
6676 06/05/2024 14:40:03 0.25 mm
6677 06/05/2024 14:52:54 0.25 mm
6678 06/05/2024 14:54:42 0.25 mm
6679 06/05/2024 14:55:45 0.25 mm
6680 06/05/2024 14:56:20 0.25 mm
6681 06/05/2024 14:57:36 0.25 mm
6682 06/05/2024 15:00:17 0.25 mm
6683 06/05/2024 15:01:26 0.25 mm
6684 06/05/2024 15:02:45 0.25 mm
6685 06/05/2024 15:04:11 0.25 mm
6686 06/05/2024 15:04:51 0.25 mm
6687 06/05/2024 15:05:57 0.25 mm
6688 06/05/2024 15:06:57 0.25 mm
6689 06/05/2024 15:07:37 0.25 mm
6690 06/05/2024 15:08:01 0.25 mm
6691 06/05/2024 15:08:33 0.25 mm
6692 06/05/2024 15:09:45 0.25 mm
6693 06/05/2024 15:10:26 0.25 mm
6694 06/05/2024 15:10:56 0.25 mm
6695 06/05/2024 15:11:21 0.25 mm
6696 06/05/2024 15:11:44 0.25 mm
6697 06/05/2024 15:12:32 0.25 mm
6698 06/05/2024 15:13:32 0.25 mm
6699 06/05/2024 15:15:18 0.25 mm
6700 06/05/2024 15:16:38 0.25 mm
6701 06/05/2024 15:32:50 0.25 mm
6702 06/05/2024 17:02:07 0.25 mm
6703 06/05/2024 19:38:31 0.25 mm
6704 06/05/2024 19:43:44 0.25 mm
6705 06/05/2024 19:53:45 0.25 mm
6706 06/05/2024 19:56:17 0.25 mm
6707 06/05/2024 19:57:35 0.25 mm
6708 06/05/2024 19:58:17 0.25 mm
6709 06/05/2024 19:59:00 0.25 mm
6710 06/05/2024 20:00:52 0.25 mm
6711 06/05/2024 20:01:16 0.25 mm
6712 06/05/2024 20:01:33 0.25 mm
6713 06/05/2024 20:01:52 0.25 mm
6714 06/05/2024 20:02:13 0.25 mm
6715 06/05/2024 20:02:35 0.25 mm
6716 06/05/2024 20:03:01 0.25 mm
6717 06/05/2024 20:03:38 0.25 mm
6718 06/05/2024 20:04:10 0.25 mm
6719 06/05/2024 20:04:40 0.25 mm
6720 06/05/2024 20:05:00 0.25 mm
6721 06/05/2024 20:05:17 0.25 mm
6722 06/05/2024 20:05:32 0.25 mm
6723 06/05/2024 20:05:51 0.25 mm
6724 06/05/2024 20:06:11 0.25 mm
6725 06/05/2024 20:06:35 0.25 mm
6726 06/05/2024 20:07:09 0.25 mm
6727 06/05/2024 20:07:57 0.25 mm
6728 06/05/2024 20:09:17 0.25 mm
6729 06/05/2024 20:09:47 0.25 mm
6730 06/05/2024 20:10:17 0.25 mm
6731 06/05/2024 20:10:44 0.25 mm
6732 06/05/2024 20:10:59 0.25 mm
6733 06/05/2024 20:11:19 0.25 mm
6734 06/05/2024 20:11:38 0.25 mm
6735 06/05/2024 20:12:00 0.25 mm
6736 06/05/2024 20:12:16 0.25 mm
6737 06/05/2024 20:12:38 0.25 mm
6738 06/05/2024 20:12:54 0.25 mm
6739 06/05/2024 20:13:23 0.25 mm
6740 06/05/2024 20:13:58 0.25 mm
6741 06/05/2024 20:14:27 0.25 mm
6742 06/05/2024 20:14:53 0.25 mm
6743 06/05/2024 20:15:17 0.25 mm
6744 06/05/2024 20:15:39 0.25 mm
6745 06/05/2024 20:16:12 0.25 mm
6746 06/05/2024 20:16:45 0.25 mm
6747 06/05/2024 20:17:28 0.25 mm
6748 06/05/2024 21:57:20 0.25 mm
6749 06/05/2024 22:00:07 0.25 mm
6750 06/05/2024 22:03:13 0.25 mm
6751 06/05/2024 22:04:11 0.25 mm
6752 06/05/2024 22:07:20 0.25 mm
6753 06/05/2024 22:23:46 0.25 mm
6754 06/05/2024 22:35:04 0.25 mm
6755 06/05/2024 22:35:50 0.25 mm
6756 06/05/2024 22:36:15 0.25 mm
6757 06/05/2024 22:36:49 0.25 mm
6758 06/05/2024 22:37:45 0.25 mm
6759 06/05/2024 22:45:24 0.25 mm
6760 06/05/2024 22:51:39 0.25 mm
6761 06/05/2024 22:56:14 0.25 mm
6762 06/05/2024 22:57:14 0.25 mm
6763 06/05/2024 22:58:18 0.25 mm
6764 06/05/2024 22:58:51 0.25 mm
6765 06/05/2024 22:59:19 0.25 mm
6766 06/05/2024 23:00:19 0.25 mm
6767 06/05/2024 23:01:14 0.25 mm
6768 06/05/2024 23:02:21 0.25 mm
6769 06/05/2024 23:02:49 0.25 mm
6770 06/05/2024 23:03:21 0.25 mm
6771 06/05/2024 23:03:58 0.25 mm
6772 06/05/2024 23:04:52 0.25 mm
6773 06/05/2024 23:05:26 0.25 mm
6774 06/05/2024 23:06:07 0.25 mm
6775 06/05/2024 23:06:38 0.25 mm
6776 06/05/2024 23:07:13 0.25 mm
6777 06/05/2024 23:07:47 0.25 mm
6778 06/05/2024 23:08:22 0.25 mm
6779 06/05/2024 23:08:40 0.25 mm
6780 06/05/2024 23:09:05 0.25 mm
6781 06/05/2024 23:09:25 0.25 mm
6782 06/05/2024 23:09:48 0.25 mm
6783 06/05/2024 23:10:04 0.25 mm
6784 06/05/2024 23:10:21 0.25 mm
6785 06/05/2024 23:10:32 0.25 mm
6786 06/05/2024 23:10:50 0.25 mm
6787 06/05/2024 23:11:04 0.25 mm
6788 06/05/2024 23:11:20 0.25 mm
6789 06/05/2024 23:11:38 0.25 mm
6790 06/05/2024 23:11:57 0.25 mm
6791 06/05/2024 23:12:13 0.25 mm
6792 06/05/2024 23:12:32 0.25 mm
6793 06/05/2024 23:12:50 0.25 mm
6794 06/05/2024 23:13:08 0.25 mm
6795 06/05/2024 23:13:24 0.25 mm
6796 06/05/2024 23:13:43 0.25 mm
6797 06/05/2024 23:14:03 0.25 mm
6798 06/05/2024 23:14:27 0.25 mm
6799 06/05/2024 23:14:50 0.25 mm
6800 06/05/2024 23:15:23 0.25 mm
6801 06/05/2024 23:15:46 0.25 mm
6802 06/05/2024 23:16:21 0.25 mm
6803 06/05/2024 23:16:49 0.25 mm
6804 06/05/2024 23:17:28 0.25 mm
6805 06/05/2024 23:18:06 0.25 mm
6806 06/05/2024 23:18:48 0.25 mm
6807 06/05/2024 23:19:36 0.25 mm
6808 06/05/2024 23:20:36 0.25 mm
6809 06/05/2024 23:22:25 0.25 mm
6810 06/05/2024 23:39:25 0.25 mm
6811 06/05/2024 23:46:38 0.25 mm
6812 06/05/2024 23:50:51 0.25 mm
6813 06/05/2024 23:51:53 0.25 mm
6814 06/05/2024 23:53:24 0.25 mm
6815 06/05/2024 23:54:40 0.25 mm
6816 06/05/2024 23:56:43 0.25 mm
6817 06/05/2024 23:58:31 0.25 mm
6818 06/05/2024 23:59:59 0.25 mm
6819 07/05/2024 00:00:40 0.25 mm
6820 07/05/2024 00:01:11 0.25 mm
6821 07/05/2024 00:01:36 0.25 mm
6822 07/05/2024 00:01:50 0.25 mm
6823 07/05/2024 00:02:08 0.25 mm
6824 07/05/2024 00:02:51 0.25 mm
6825 07/05/2024 00:06:40 0.25 mm
6826 07/05/2024 00:11:11 0.25 mm
6827 07/05/2024 00:13:11 0.25 mm
6828 07/05/2024 00:13:55 0.25 mm
6829 07/05/2024 00:14:14 0.25 mm
6830 07/05/2024 00:14:25 0.25 mm
6831 07/05/2024 00:14:39 0.25 mm
6832 07/05/2024 00:14:56 0.25 mm
6833 07/05/2024 00:15:13 0.25 mm
6834 07/05/2024 00:15:27 0.25 mm
6835 07/05/2024 00:15:43 0.25 mm
6836 07/05/2024 00:15:54 0.25 mm
6837 07/05/2024 00:16:07 0.25 mm
6838 07/05/2024 00:16:18 0.25 mm
6839 07/05/2024 00:16:30 0.25 mm
6840 07/05/2024 00:16:42 0.25 mm
6841 07/05/2024 00:17:02 0.25 mm
6842 07/05/2024 00:17:19 0.25 mm
6843 07/05/2024 00:17:38 0.25 mm
6844 07/05/2024 00:18:11 0.25 mm
6845 07/05/2024 00:19:31 0.25 mm
6846 07/05/2024 00:21:09 0.25 mm
6847 07/05/2024 00:22:50 0.25 mm
6848 07/05/2024 00:24:27 0.25 mm
6849 07/05/2024 00:25:30 0.25 mm
6850 07/05/2024 00:26:24 0.25 mm
6851 07/05/2024 00:30:32 0.25 mm
6852 07/05/2024 00:36:00 0.25 mm
6853 07/05/2024 00:37:50 0.25 mm
6854 07/05/2024 00:38:59 0.25 mm
6855 07/05/2024 00:39:53 0.25 mm
6856 07/05/2024 00:40:34 0.25 mm
6857 07/05/2024 00:41:14 0.25 mm
6858 07/05/2024 00:41:46 0.25 mm
6859 07/05/2024 00:42:24 0.25 mm
6860 07/05/2024 00:42:44 0.25 mm
6861 07/05/2024 00:43:03 0.25 mm
6862 07/05/2024 00:43:20 0.25 mm
6863 07/05/2024 00:43:36 0.25 mm
6864 07/05/2024 00:43:48 0.25 mm
6865 07/05/2024 00:44:05 0.25 mm
6866 07/05/2024 00:44:18 0.25 mm
6867 07/05/2024 00:44:32 0.25 mm
6868 07/05/2024 00:44:44 0.25 mm
6869 07/05/2024 00:44:58 0.25 mm
6870 07/05/2024 00:45:10 0.25 mm
6871 07/05/2024 00:45:23 0.25 mm
6872 07/05/2024 00:45:37 0.25 mm
6873 07/05/2024 00:45:50 0.25 mm
6874 07/05/2024 00:46:02 0.25 mm
6875 07/05/2024 00:46:14 0.25 mm
6876 07/05/2024 00:46:24 0.25 mm
6877 07/05/2024 00:46:35 0.25 mm
6878 07/05/2024 00:46:44 0.25 mm
6879 07/05/2024 00:46:55 0.25 mm
6880 07/05/2024 00:47:08 0.25 mm
6881 07/05/2024 00:47:20 0.25 mm
6882 07/05/2024 00:47:30 0.25 mm
6883 07/05/2024 00:47:41 0.25 mm
6884 07/05/2024 00:47:51 0.25 mm
6885 07/05/2024 00:48:02 0.25 mm
6886 07/05/2024 00:48:14 0.25 mm
6887 07/05/2024 00:48:25 0.25 mm
6888 07/05/2024 00:48:36 0.25 mm
6889 07/05/2024 00:48:48 0.25 mm
6890 07/05/2024 00:49:00 0.25 mm
6891 07/05/2024 00:49:12 0.25 mm
6892 07/05/2024 00:49:24 0.25 mm
6893 07/05/2024 00:49:33 0.25 mm
6894 07/05/2024 00:49:42 0.25 mm
6895 07/05/2024 00:49:52 0.25 mm
6896 07/05/2024 00:50:00 0.25 mm
6897 07/05/2024 00:50:09 0.25 mm
6898 07/05/2024 00:50:17 0.25 mm
6899 07/05/2024 00:50:26 0.25 mm
6900 07/05/2024 00:50:35 0.25 mm
6901 07/05/2024 00:50:47 0.25 mm
6902 07/05/2024 00:50:54 0.25 mm
6903 07/05/2024 00:51:03 0.25 mm
6904 07/05/2024 00:51:12 0.25 mm
6905 07/05/2024 00:51:19 0.25 mm
6906 07/05/2024 00:51:26 0.25 mm
6907 07/05/2024 00:51:33 0.25 mm
6908 07/05/2024 00:51:40 0.25 mm
6909 07/05/2024 00:51:47 0.25 mm
6910 07/05/2024 00:51:53 0.25 mm
6911 07/05/2024 00:52:01 0.25 mm
6912 07/05/2024 00:52:09 0.25 mm
6913 07/05/2024 00:52:16 0.25 mm
6914 07/05/2024 00:52:23 0.25 mm
6915 07/05/2024 00:52:31 0.25 mm
6916 07/05/2024 00:52:37 0.25 mm
6917 07/05/2024 00:52:44 0.25 mm
6918 07/05/2024 00:52:50 0.25 mm
6919 07/05/2024 00:52:57 0.25 mm
6920 07/05/2024 00:53:04 0.25 mm
6921 07/05/2024 00:53:12 0.25 mm
6922 07/05/2024 00:53:18 0.25 mm
6923 07/05/2024 00:53:27 0.25 mm
6924 07/05/2024 00:53:34 0.25 mm
6925 07/05/2024 00:53:42 0.25 mm
6926 07/05/2024 00:53:50 0.25 mm
6927 07/05/2024 00:54:01 0.25 mm
6928 07/05/2024 00:54:10 0.25 mm
6929 07/05/2024 00:54:22 0.25 mm
6930 07/05/2024 00:54:42 0.25 mm
6931 07/05/2024 00:55:04 0.25 mm
6932 07/05/2024 00:55:24 0.25 mm
6933 07/05/2024 00:55:48 0.25 mm
6934 07/05/2024 00:56:22 0.25 mm
6935 07/05/2024 00:56:56 0.25 mm
6936 07/05/2024 00:58:23 0.25 mm
6937 07/05/2024 01:00:39 0.25 mm
6938 07/05/2024 01:01:36 0.25 mm
6939 07/05/2024 01:02:27 0.25 mm
6940 07/05/2024 01:02:47 0.25 mm
6941 07/05/2024 01:03:23 0.25 mm
6942 07/05/2024 01:03:37 0.25 mm
6943 07/05/2024 01:03:53 0.25 mm
6944 07/05/2024 01:04:04 0.25 mm
6945 07/05/2024 01:04:19 0.25 mm
6946 07/05/2024 01:04:30 0.25 mm
6947 07/05/2024 01:04:43 0.25 mm
6948 07/05/2024 01:04:53 0.25 mm
6949 07/05/2024 01:05:07 0.25 mm
6950 07/05/2024 01:05:16 0.25 mm
6951 07/05/2024 01:05:29 0.25 mm
6952 07/05/2024 01:05:39 0.25 mm
6953 07/05/2024 01:05:51 0.25 mm
6954 07/05/2024 01:06:02 0.25 mm
6955 07/05/2024 01:06:13 0.25 mm
6956 07/05/2024 01:06:24 0.25 mm
6957 07/05/2024 01:06:35 0.25 mm
6958 07/05/2024 01:06:45 0.25 mm
6959 07/05/2024 01:06:59 0.25 mm
6960 07/05/2024 01:07:10 0.25 mm
6961 07/05/2024 01:07:25 0.25 mm
6962 07/05/2024 01:07:45 0.25 mm
6963 07/05/2024 01:08:20 0.25 mm
6964 07/05/2024 01:08:55 0.25 mm
6965 07/05/2024 01:10:10 0.25 mm
6966 07/05/2024 01:12:47 0.25 mm
6967 07/05/2024 01:13:49 0.25 mm
6968 07/05/2024 01:14:28 0.25 mm
6969 07/05/2024 01:15:14 0.25 mm
6970 07/05/2024 01:15:47 0.25 mm
6971 07/05/2024 01:16:37 0.25 mm
6972 07/05/2024 01:17:26 0.25 mm
6973 07/05/2024 01:21:37 0.25 mm
6974 07/05/2024 06:16:08 0.25 mm
6975 07/05/2024 06:20:04 0.25 mm
6976 07/05/2024 06:21:33 0.25 mm
6977 07/05/2024 06:22:14 0.25 mm
6978 07/05/2024 06:22:53 0.25 mm
6979 07/05/2024 06:23:21 0.25 mm
6980 07/05/2024 06:23:44 0.25 mm
6981 07/05/2024 06:24:02 0.25 mm
6982 07/05/2024 06:24:16 0.25 mm
6983 07/05/2024 06:24:24 0.25 mm
6984 07/05/2024 06:24:34 0.25 mm
6985 07/05/2024 06:24:44 0.25 mm
6986 07/05/2024 06:24:56 0.25 mm
6987 07/05/2024 06:25:08 0.25 mm
6988 07/05/2024 06:25:22 0.25 mm
6989 07/05/2024 06:25:38 0.25 mm
6990 07/05/2024 06:26:03 0.25 mm
6991 07/05/2024 06:26:38 0.25 mm
6992 07/05/2024 06:27:28 0.25 mm
6993 07/05/2024 06:28:07 0.25 mm
6994 07/05/2024 06:28:35 0.25 mm
6995 07/05/2024 06:29:12 0.25 mm
6996 07/05/2024 06:31:25 0.25 mm
6997 07/05/2024 06:34:47 0.25 mm
6998 07/05/2024 06:35:56 0.25 mm
6999 07/05/2024 06:37:30 0.25 mm
7000 07/05/2024 06:39:38 0.25 mm
7001 07/05/2024 06:40:49 0.25 mm
7002 07/05/2024 06:41:13 0.25 mm
7003 07/05/2024 06:41:49 0.25 mm
7004 07/05/2024 06:42:38 0.25 mm
7005 07/05/2024 06:43:33 0.25 mm
7006 07/05/2024 06:44:39 0.25 mm
7007 07/05/2024 07:58:35 0.25 mm
7008 16/05/2024 17:37:08 0.25 mm
7009 16/05/2024 17:37:13 0.25 mm
7010 16/05/2024 17:37:14 3.75 mm
7011 16/05/2024 17:37:15 2.25 mm
7012 16/05/2024 17:37:16 2 mm
7013 16/05/2024 17:37:16 1.5 mm
7014 16/05/2024 17:37:17 4.25 mm
7015 16/05/2024 17:37:17 3.75 mm
7016 16/05/2024 17:37:17 3.75 mm
7017 16/05/2024 17:37:18 3.25 mm
7018 16/05/2024 17:37:18 4.25 mm
7019 16/05/2024 17:37:18 4 mm
7020 16/05/2024 17:37:19 3.5 mm
7021 16/05/2024 17:37:19 4.75 mm
7022 16/05/2024 17:37:20 4 mm
7023 16/05/2024 17:37:20 4.75 mm
7024 16/05/2024 17:37:20 1.25 mm
7025 16/05/2024 17:37:22 1.25 mm
7026 16/05/2024 17:37:23 1.75 mm
7027 16/05/2024 17:37:23 1.25 mm
7028 16/05/2024 17:37:24 2 mm
7029 16/05/2024 17:37:25 1 mm
7030 16/05/2024 17:37:25 1.25 mm
7031 16/05/2024 17:37:25 1.25 mm
7032 16/05/2024 17:37:26 2.75 mm
7033 16/05/2024 17:37:26 4.25 mm
7034 16/05/2024 17:37:26 5.75 mm
7035 16/05/2024 17:37:27 5.25 mm
7036 16/05/2024 17:37:27 4 mm
7037 16/05/2024 17:37:28 4.25 mm
7038 16/05/2024 17:37:28 2.25 mm
7039 16/05/2024 17:37:28 4 mm
7040 16/05/2024 17:37:29 3.5 mm
7041 16/05/2024 17:37:29 4 mm
7042 16/05/2024 17:37:30 1 mm
7043 16/05/2024 17:37:30 2.75 mm
7044 16/05/2024 17:37:31 1.25 mm
7045 16/05/2024 17:37:31 2 mm
7046 16/05/2024 17:37:33 3 mm
7047 16/05/2024 17:37:58 0.75 mm
7048 16/05/2024 17:37:59 0.25 mm
7049 16/05/2024 17:38:00 0.5 mm
Total 219 mm

Informações do Pluviometro: Visto: 29/04/2024 19:37:30 - Wifi: -64