Chuvas por Dia do Mês 09/2025
# Data Coleta Total
1 02-09-2025 20 mm
2 03-09-2025 70.5 mm
3 08-09-2025 31.25 mm
4 09-09-2025 0.25 mm
Chuvas do Mês 09/2025
# Coleta Data Coleta
10878 02/09/2025 20:20:38 0.25 mm
10879 02/09/2025 20:26:15 0.25 mm
10880 02/09/2025 20:52:47 0.25 mm
10881 02/09/2025 21:27:33 0.25 mm
10882 02/09/2025 21:50:02 0.25 mm
10883 02/09/2025 21:50:41 0.25 mm
10884 02/09/2025 21:52:02 0.25 mm
10885 02/09/2025 21:58:21 0.25 mm
10886 02/09/2025 22:00:13 0.25 mm
10887 02/09/2025 22:04:07 0.25 mm
10888 02/09/2025 22:06:50 0.25 mm
10889 02/09/2025 22:07:31 0.25 mm
10890 02/09/2025 22:07:49 0.25 mm
10891 02/09/2025 22:08:06 0.25 mm
10892 02/09/2025 22:08:25 0.25 mm
10893 02/09/2025 22:08:42 0.25 mm
10894 02/09/2025 22:09:15 0.25 mm
10895 02/09/2025 22:10:01 0.25 mm
10896 02/09/2025 22:13:35 0.25 mm
10897 02/09/2025 22:14:26 0.25 mm
10898 02/09/2025 22:14:56 0.25 mm
10899 02/09/2025 22:15:22 0.25 mm
10900 02/09/2025 22:15:50 0.25 mm
10901 02/09/2025 22:16:07 0.25 mm
10902 02/09/2025 22:16:23 0.25 mm
10903 02/09/2025 22:16:36 0.25 mm
10904 02/09/2025 22:16:50 0.25 mm
10905 02/09/2025 22:17:02 0.25 mm
10906 02/09/2025 22:17:14 0.25 mm
10907 02/09/2025 22:17:27 0.25 mm
10908 02/09/2025 22:17:42 0.25 mm
10909 02/09/2025 22:17:58 0.25 mm
10910 02/09/2025 22:18:17 0.25 mm
10911 02/09/2025 22:18:51 0.25 mm
10912 02/09/2025 22:19:33 0.25 mm
10913 02/09/2025 22:20:34 0.25 mm
10914 02/09/2025 22:21:24 0.25 mm
10915 02/09/2025 22:22:50 0.25 mm
10916 02/09/2025 22:24:55 0.25 mm
10917 02/09/2025 22:26:46 0.25 mm
10918 02/09/2025 22:29:32 0.25 mm
10919 02/09/2025 22:32:26 0.25 mm
10920 02/09/2025 22:36:06 0.25 mm
10921 02/09/2025 22:44:02 0.25 mm
10922 02/09/2025 22:53:45 0.25 mm
10923 02/09/2025 23:00:21 0.25 mm
10924 02/09/2025 23:06:13 0.25 mm
10925 02/09/2025 23:06:55 0.25 mm
10926 02/09/2025 23:07:26 0.25 mm
10927 02/09/2025 23:07:55 0.25 mm
10928 02/09/2025 23:08:29 0.25 mm
10929 02/09/2025 23:09:11 0.25 mm
10930 02/09/2025 23:09:51 0.25 mm
10931 02/09/2025 23:10:11 0.25 mm
10932 02/09/2025 23:10:28 0.25 mm
10933 02/09/2025 23:10:46 0.25 mm
10934 02/09/2025 23:11:04 0.25 mm
10935 02/09/2025 23:11:20 0.25 mm
10936 02/09/2025 23:11:34 0.25 mm
10937 02/09/2025 23:11:52 0.25 mm
10938 02/09/2025 23:12:08 0.25 mm
10939 02/09/2025 23:12:23 0.25 mm
10940 02/09/2025 23:12:42 0.25 mm
10941 02/09/2025 23:12:56 0.25 mm
10942 02/09/2025 23:13:14 0.25 mm
10943 02/09/2025 23:13:30 0.25 mm
10944 02/09/2025 23:13:45 0.25 mm
10945 02/09/2025 23:13:59 0.25 mm
10946 02/09/2025 23:14:14 0.25 mm
10947 02/09/2025 23:14:27 0.25 mm
10948 02/09/2025 23:14:47 0.25 mm
10949 02/09/2025 23:15:10 0.25 mm
10950 02/09/2025 23:15:44 0.25 mm
10951 02/09/2025 23:17:05 0.25 mm
10952 02/09/2025 23:18:51 0.25 mm
10953 02/09/2025 23:19:59 0.25 mm
10954 02/09/2025 23:24:59 0.25 mm
10955 02/09/2025 23:34:20 0.25 mm
10956 02/09/2025 23:49:58 0.25 mm
10957 02/09/2025 23:58:51 0.25 mm
10958 03/09/2025 00:21:58 0.25 mm
10959 03/09/2025 00:24:35 0.25 mm
10960 03/09/2025 00:25:12 0.25 mm
10961 03/09/2025 00:25:40 0.25 mm
10962 03/09/2025 00:26:30 0.25 mm
10963 03/09/2025 00:27:57 0.25 mm
10964 03/09/2025 00:29:01 0.25 mm
10965 03/09/2025 00:29:23 0.25 mm
10966 03/09/2025 00:29:44 0.25 mm
10967 03/09/2025 00:29:58 0.25 mm
10968 03/09/2025 00:30:12 0.25 mm
10969 03/09/2025 00:30:33 0.25 mm
10970 03/09/2025 00:30:58 0.25 mm
10971 03/09/2025 00:31:23 0.25 mm
10972 03/09/2025 00:31:42 0.25 mm
10973 03/09/2025 00:31:58 0.25 mm
10974 03/09/2025 00:32:14 0.25 mm
10975 03/09/2025 00:32:29 0.25 mm
10976 03/09/2025 00:32:45 0.25 mm
10977 03/09/2025 00:33:09 0.25 mm
10978 03/09/2025 00:34:00 0.25 mm
10979 03/09/2025 00:34:59 0.25 mm
10980 03/09/2025 00:35:56 0.25 mm
10981 03/09/2025 00:36:45 0.25 mm
10982 03/09/2025 00:37:42 0.25 mm
10983 03/09/2025 00:39:44 0.25 mm
10984 03/09/2025 00:41:39 0.25 mm
10985 03/09/2025 00:42:22 0.25 mm
10986 03/09/2025 00:43:03 0.25 mm
10987 03/09/2025 00:43:24 0.25 mm
10988 03/09/2025 00:43:55 0.25 mm
10989 03/09/2025 00:44:19 0.25 mm
10990 03/09/2025 00:44:51 0.25 mm
10991 03/09/2025 00:45:33 0.25 mm
10992 03/09/2025 00:46:14 0.25 mm
10993 03/09/2025 00:46:47 0.25 mm
10994 03/09/2025 00:47:28 0.25 mm
10995 03/09/2025 00:48:07 0.25 mm
10996 03/09/2025 00:48:34 0.25 mm
10997 03/09/2025 00:48:58 0.25 mm
10998 03/09/2025 00:49:13 0.25 mm
10999 03/09/2025 00:49:29 0.25 mm
11000 03/09/2025 00:49:49 0.25 mm
11001 03/09/2025 00:50:08 0.25 mm
11002 03/09/2025 00:50:39 0.25 mm
11003 03/09/2025 00:51:13 0.25 mm
11004 03/09/2025 00:52:09 0.25 mm
11005 03/09/2025 00:53:33 0.5 mm
11006 03/09/2025 00:53:51 0.25 mm
11007 03/09/2025 00:54:17 0.25 mm
11008 03/09/2025 00:54:55 0.25 mm
11009 03/09/2025 00:55:35 0.25 mm
11010 03/09/2025 00:56:12 0.25 mm
11011 03/09/2025 00:56:46 0.25 mm
11012 03/09/2025 00:57:09 0.25 mm
11013 03/09/2025 00:57:38 0.25 mm
11014 03/09/2025 00:58:04 0.25 mm
11015 03/09/2025 00:58:33 0.25 mm
11016 03/09/2025 00:59:15 0.25 mm
11017 03/09/2025 00:59:50 0.25 mm
11018 03/09/2025 01:00:15 0.25 mm
11019 03/09/2025 01:00:37 0.25 mm
11020 03/09/2025 01:00:51 0.25 mm
11021 03/09/2025 01:01:06 0.25 mm
11022 03/09/2025 01:01:18 0.25 mm
11023 03/09/2025 01:01:33 0.25 mm
11024 03/09/2025 01:01:43 0.25 mm
11025 03/09/2025 01:01:54 0.25 mm
11026 03/09/2025 01:02:02 0.25 mm
11027 03/09/2025 01:02:12 0.25 mm
11028 03/09/2025 01:02:22 0.25 mm
11029 03/09/2025 01:02:32 0.25 mm
11030 03/09/2025 01:02:41 0.25 mm
11031 03/09/2025 01:02:52 0.25 mm
11032 03/09/2025 01:03:00 0.25 mm
11033 03/09/2025 01:03:12 0.25 mm
11034 03/09/2025 01:03:22 0.25 mm
11035 03/09/2025 01:03:32 0.25 mm
11036 03/09/2025 01:03:40 0.25 mm
11037 03/09/2025 01:03:50 0.25 mm
11038 03/09/2025 01:03:57 0.25 mm
11039 03/09/2025 01:04:06 0.25 mm
11040 03/09/2025 01:04:19 0.25 mm
11041 03/09/2025 01:04:42 0.25 mm
11042 03/09/2025 01:05:04 0.25 mm
11043 03/09/2025 01:05:38 0.25 mm
11044 03/09/2025 01:06:31 0.25 mm
11045 03/09/2025 02:49:48 0.25 mm
11046 03/09/2025 02:58:34 0.25 mm
11047 03/09/2025 02:59:19 0.25 mm
11048 03/09/2025 03:00:07 0.25 mm
11049 03/09/2025 03:03:34 0.25 mm
11050 03/09/2025 04:19:43 0.25 mm
11051 03/09/2025 04:22:53 0.25 mm
11052 03/09/2025 04:29:21 0.25 mm
11053 03/09/2025 04:36:43 0.25 mm
11054 03/09/2025 04:39:26 0.25 mm
11055 03/09/2025 04:41:26 0.25 mm
11056 03/09/2025 04:43:18 0.25 mm
11057 03/09/2025 04:44:01 0.25 mm
11058 03/09/2025 04:45:36 0.25 mm
11059 03/09/2025 04:56:33 0.25 mm
11060 03/09/2025 05:11:39 0.25 mm
11061 03/09/2025 05:16:21 0.25 mm
11062 03/09/2025 05:24:31 0.25 mm
11063 03/09/2025 05:25:27 0.25 mm
11064 03/09/2025 05:29:24 0.25 mm
11065 03/09/2025 05:32:50 0.25 mm
11066 03/09/2025 05:33:32 0.25 mm
11067 03/09/2025 05:33:54 0.25 mm
11068 03/09/2025 05:34:37 0.25 mm
11069 03/09/2025 05:37:46 0.25 mm
11070 03/09/2025 05:38:29 0.25 mm
11071 03/09/2025 05:38:52 0.25 mm
11072 03/09/2025 05:39:27 0.25 mm
11073 03/09/2025 05:41:22 0.25 mm
11074 03/09/2025 05:48:16 0.25 mm
11075 03/09/2025 05:49:23 0.25 mm
11076 03/09/2025 05:51:07 0.25 mm
11077 03/09/2025 05:52:48 0.25 mm
11078 03/09/2025 05:53:48 0.25 mm
11079 03/09/2025 05:54:28 0.25 mm
11080 03/09/2025 05:55:29 0.25 mm
11081 03/09/2025 05:56:51 0.25 mm
11082 03/09/2025 05:57:24 0.25 mm
11083 03/09/2025 05:58:29 0.25 mm
11084 03/09/2025 05:58:56 0.25 mm
11085 03/09/2025 05:59:32 0.25 mm
11086 03/09/2025 06:00:30 0.25 mm
11087 03/09/2025 06:01:11 0.25 mm
11088 03/09/2025 06:02:44 0.25 mm
11089 03/09/2025 06:10:10 0.25 mm
11090 03/09/2025 06:11:33 0.25 mm
11091 03/09/2025 06:15:09 0.25 mm
11092 03/09/2025 06:16:02 0.25 mm
11093 03/09/2025 06:17:59 0.25 mm
11094 03/09/2025 06:18:57 0.25 mm
11095 03/09/2025 06:20:56 0.25 mm
11096 03/09/2025 06:23:00 0.25 mm
11097 03/09/2025 06:24:28 0.25 mm
11098 03/09/2025 06:25:41 0.25 mm
11099 03/09/2025 06:28:45 0.25 mm
11100 03/09/2025 06:33:03 0.25 mm
11101 03/09/2025 06:51:58 0.25 mm
11102 03/09/2025 07:02:07 0.25 mm
11103 03/09/2025 07:18:32 0.25 mm
11104 03/09/2025 07:24:37 0.25 mm
11105 03/09/2025 07:28:19 0.25 mm
11106 03/09/2025 07:48:36 0.25 mm
11107 03/09/2025 08:20:28 0.25 mm
11108 03/09/2025 08:20:57 0.25 mm
11109 03/09/2025 08:22:02 0.25 mm
11110 03/09/2025 08:29:34 0.25 mm
11111 03/09/2025 08:37:18 0.25 mm
11112 03/09/2025 09:49:16 0.25 mm
11113 03/09/2025 09:49:45 0.25 mm
11114 03/09/2025 09:50:03 0.25 mm
11115 03/09/2025 09:50:30 0.25 mm
11116 03/09/2025 09:51:09 0.25 mm
11117 03/09/2025 09:52:01 0.25 mm
11118 03/09/2025 09:52:30 0.25 mm
11119 03/09/2025 09:52:54 0.25 mm
11120 03/09/2025 09:53:22 0.25 mm
11121 03/09/2025 09:53:57 0.25 mm
11122 03/09/2025 09:55:04 0.25 mm
11123 03/09/2025 10:20:41 0.25 mm
11124 03/09/2025 11:26:08 0.25 mm
11125 03/09/2025 11:31:00 0.25 mm
11126 03/09/2025 11:33:22 0.25 mm
11127 03/09/2025 11:37:17 0.25 mm
11128 03/09/2025 11:44:17 0.25 mm
11129 03/09/2025 11:47:55 0.25 mm
11130 03/09/2025 11:50:29 0.25 mm
11131 03/09/2025 11:53:28 0.25 mm
11132 03/09/2025 11:58:46 0.25 mm
11133 03/09/2025 12:06:29 0.25 mm
11134 03/09/2025 12:10:44 0.25 mm
11135 03/09/2025 12:15:13 0.25 mm
11136 03/09/2025 12:20:26 0.25 mm
11137 03/09/2025 12:23:22 0.25 mm
11138 03/09/2025 12:25:55 0.25 mm
11139 03/09/2025 12:30:52 0.25 mm
11140 03/09/2025 12:36:43 0.25 mm
11141 03/09/2025 12:41:25 0.25 mm
11142 03/09/2025 12:44:54 0.25 mm
11143 03/09/2025 12:49:47 0.25 mm
11144 03/09/2025 12:53:19 0.25 mm
11145 03/09/2025 12:57:08 0.25 mm
11146 03/09/2025 13:00:23 0.25 mm
11147 03/09/2025 13:06:18 0.25 mm
11148 03/09/2025 13:11:40 0.25 mm
11149 03/09/2025 13:15:44 0.25 mm
11150 03/09/2025 13:22:38 0.25 mm
11151 03/09/2025 13:33:34 0.25 mm
11152 03/09/2025 13:35:04 0.25 mm
11153 03/09/2025 13:35:44 0.25 mm
11154 03/09/2025 13:36:32 0.25 mm
11155 03/09/2025 13:37:59 0.25 mm
11156 03/09/2025 13:39:48 0.25 mm
11157 03/09/2025 13:42:48 0.25 mm
11158 03/09/2025 13:43:55 0.25 mm
11159 03/09/2025 13:45:44 0.25 mm
11160 03/09/2025 13:49:02 0.25 mm
11161 03/09/2025 13:50:01 0.25 mm
11162 03/09/2025 13:50:53 0.25 mm
11163 03/09/2025 13:51:46 0.25 mm
11164 03/09/2025 14:01:37 0.25 mm
11165 03/09/2025 15:21:11 0.25 mm
11166 03/09/2025 15:22:13 0.25 mm
11167 03/09/2025 15:23:04 0.25 mm
11168 03/09/2025 15:23:52 0.25 mm
11169 03/09/2025 15:24:19 0.25 mm
11170 03/09/2025 15:25:14 0.25 mm
11171 03/09/2025 15:32:07 0.25 mm
11172 03/09/2025 15:46:31 0.25 mm
11173 03/09/2025 16:03:34 0.25 mm
11174 03/09/2025 16:33:12 0.25 mm
11175 03/09/2025 16:37:22 0.25 mm
11176 03/09/2025 16:39:12 0.25 mm
11177 03/09/2025 16:41:32 0.25 mm
11178 03/09/2025 16:44:45 0.25 mm
11179 03/09/2025 16:47:26 0.25 mm
11180 03/09/2025 16:53:34 0.25 mm
11181 03/09/2025 17:01:34 0.25 mm
11182 03/09/2025 17:11:30 0.25 mm
11183 03/09/2025 17:27:26 0.25 mm
11184 03/09/2025 17:31:27 0.25 mm
11185 03/09/2025 17:37:38 0.25 mm
11186 03/09/2025 17:46:10 0.25 mm
11187 03/09/2025 17:50:47 0.25 mm
11188 03/09/2025 17:57:57 0.25 mm
11189 03/09/2025 18:07:46 0.25 mm
11190 03/09/2025 18:17:12 0.25 mm
11191 03/09/2025 18:22:00 0.25 mm
11192 03/09/2025 18:39:58 0.25 mm
11193 03/09/2025 18:43:41 0.25 mm
11194 03/09/2025 20:05:22 0.25 mm
11195 03/09/2025 20:06:02 0.25 mm
11196 03/09/2025 20:06:35 0.25 mm
11197 03/09/2025 20:06:47 0.25 mm
11198 03/09/2025 20:07:01 0.25 mm
11199 03/09/2025 20:07:16 0.25 mm
11200 03/09/2025 20:07:34 0.25 mm
11201 03/09/2025 20:07:52 0.25 mm
11202 03/09/2025 20:08:09 0.25 mm
11203 03/09/2025 20:08:19 0.25 mm
11204 03/09/2025 20:08:32 0.25 mm
11205 03/09/2025 20:08:45 0.25 mm
11206 03/09/2025 20:08:58 0.25 mm
11207 03/09/2025 20:09:09 0.25 mm
11208 03/09/2025 20:09:19 0.25 mm
11209 03/09/2025 20:09:28 0.25 mm
11210 03/09/2025 20:09:39 0.25 mm
11211 03/09/2025 20:09:48 0.25 mm
11212 03/09/2025 20:09:57 0.25 mm
11213 03/09/2025 20:10:04 0.25 mm
11214 03/09/2025 20:10:11 0.25 mm
11215 03/09/2025 20:10:16 0.25 mm
11216 03/09/2025 20:10:22 0.25 mm
11217 03/09/2025 20:10:29 0.25 mm
11218 03/09/2025 20:10:36 0.25 mm
11219 03/09/2025 20:10:43 0.25 mm
11220 03/09/2025 20:10:50 0.25 mm
11221 03/09/2025 20:10:58 0.25 mm
11222 03/09/2025 20:11:07 0.25 mm
11223 03/09/2025 20:11:16 0.25 mm
11224 03/09/2025 20:11:29 0.25 mm
11225 03/09/2025 20:11:38 0.25 mm
11226 03/09/2025 20:11:50 0.25 mm
11227 03/09/2025 20:12:02 0.25 mm
11228 03/09/2025 20:12:15 0.25 mm
11229 03/09/2025 20:12:32 0.25 mm
11230 03/09/2025 20:12:53 0.25 mm
11231 03/09/2025 20:13:13 0.25 mm
11232 03/09/2025 20:14:24 0.25 mm
11233 03/09/2025 20:19:01 0.25 mm
11234 03/09/2025 20:20:11 0.25 mm
11235 03/09/2025 20:22:58 0.25 mm
11236 03/09/2025 20:26:39 0.25 mm
11237 03/09/2025 20:38:31 0.25 mm
11238 03/09/2025 23:26:52 0.25 mm
11239 08/09/2025 03:02:19 0.25 mm
11240 08/09/2025 03:09:12 0.25 mm
11241 08/09/2025 03:25:59 0.25 mm
11242 08/09/2025 03:32:54 0.25 mm
11243 08/09/2025 03:37:57 0.25 mm
11244 08/09/2025 03:42:30 0.25 mm
11245 08/09/2025 03:47:51 0.25 mm
11246 08/09/2025 03:53:16 0.25 mm
11247 08/09/2025 03:57:30 0.25 mm
11248 08/09/2025 04:01:34 0.25 mm
11249 08/09/2025 04:04:22 0.25 mm
11250 08/09/2025 04:07:42 0.25 mm
11251 08/09/2025 04:09:52 0.25 mm
11252 08/09/2025 04:12:08 0.25 mm
11253 08/09/2025 04:15:06 0.25 mm
11254 08/09/2025 04:17:14 0.25 mm
11255 08/09/2025 04:19:35 0.25 mm
11256 08/09/2025 04:23:36 0.25 mm
11257 08/09/2025 04:26:34 0.25 mm
11258 08/09/2025 04:28:41 0.25 mm
11259 08/09/2025 04:30:47 0.25 mm
11260 08/09/2025 04:33:37 0.25 mm
11261 08/09/2025 04:35:41 0.25 mm
11262 08/09/2025 04:38:19 0.25 mm
11263 08/09/2025 04:41:22 0.25 mm
11264 08/09/2025 04:45:32 0.25 mm
11265 08/09/2025 04:49:12 0.25 mm
11266 08/09/2025 04:53:30 0.25 mm
11267 08/09/2025 05:00:24 0.25 mm
11268 08/09/2025 05:12:53 0.25 mm
11269 08/09/2025 05:21:42 0.25 mm
11270 08/09/2025 05:30:36 0.25 mm
11271 08/09/2025 05:44:02 0.25 mm
11272 08/09/2025 05:50:54 0.25 mm
11273 08/09/2025 05:56:43 0.25 mm
11274 08/09/2025 06:02:37 0.25 mm
11275 08/09/2025 06:15:16 0.25 mm
11276 08/09/2025 06:36:58 0.25 mm
11277 08/09/2025 06:44:57 0.25 mm
11278 08/09/2025 06:50:17 0.25 mm
11279 08/09/2025 06:54:01 0.25 mm
11280 08/09/2025 06:58:28 0.25 mm
11281 08/09/2025 07:30:41 0.25 mm
11282 08/09/2025 07:34:58 0.25 mm
11283 08/09/2025 07:39:08 0.25 mm
11284 08/09/2025 07:43:54 0.25 mm
11285 08/09/2025 07:47:57 0.25 mm
11286 08/09/2025 07:51:06 0.25 mm
11287 08/09/2025 07:53:07 0.25 mm
11288 08/09/2025 07:55:29 0.25 mm
11289 08/09/2025 07:58:15 0.25 mm
11290 08/09/2025 08:02:07 0.25 mm
11291 08/09/2025 08:08:21 0.25 mm
11292 08/09/2025 08:17:18 0.25 mm
11293 08/09/2025 08:24:17 0.25 mm
11294 08/09/2025 08:29:23 0.25 mm
11295 08/09/2025 08:47:58 0.25 mm
11296 08/09/2025 09:07:52 0.25 mm
11297 08/09/2025 09:17:54 0.25 mm
11298 08/09/2025 09:23:42 0.25 mm
11299 08/09/2025 09:27:21 0.25 mm
11300 08/09/2025 09:30:58 0.25 mm
11301 08/09/2025 09:34:14 0.25 mm
11302 08/09/2025 09:37:04 0.25 mm
11303 08/09/2025 09:39:48 0.25 mm
11304 08/09/2025 09:42:19 0.25 mm
11305 08/09/2025 09:44:21 0.25 mm
11306 08/09/2025 09:46:16 0.25 mm
11307 08/09/2025 09:48:42 0.25 mm
11308 08/09/2025 09:51:11 0.25 mm
11309 08/09/2025 09:54:12 0.25 mm
11310 08/09/2025 09:56:54 0.25 mm
11311 08/09/2025 09:59:27 0.25 mm
11312 08/09/2025 10:01:53 0.25 mm
11313 08/09/2025 10:04:08 0.25 mm
11314 08/09/2025 10:06:37 0.25 mm
11315 08/09/2025 10:09:41 0.25 mm
11316 08/09/2025 10:13:22 0.25 mm
11317 08/09/2025 10:16:44 0.25 mm
11318 08/09/2025 10:20:57 0.25 mm
11319 08/09/2025 10:24:26 0.25 mm
11320 08/09/2025 10:27:29 0.25 mm
11321 08/09/2025 10:28:53 0.25 mm
11322 08/09/2025 10:30:59 0.25 mm
11323 08/09/2025 10:33:58 0.25 mm
11324 08/09/2025 10:37:05 0.25 mm
11325 08/09/2025 10:39:32 0.25 mm
11326 08/09/2025 10:42:26 0.25 mm
11327 08/09/2025 10:45:59 0.25 mm
11328 08/09/2025 10:50:26 0.25 mm
11329 08/09/2025 10:55:19 0.25 mm
11330 08/09/2025 11:00:45 0.25 mm
11331 08/09/2025 11:05:33 0.25 mm
11332 08/09/2025 11:09:35 0.25 mm
11333 08/09/2025 11:13:41 0.25 mm
11334 08/09/2025 11:17:56 0.25 mm
11335 08/09/2025 11:20:31 0.25 mm
11336 08/09/2025 11:23:24 0.25 mm
11337 08/09/2025 11:26:05 0.25 mm
11338 08/09/2025 11:28:30 0.25 mm
11339 08/09/2025 11:33:33 0.25 mm
11340 08/09/2025 11:39:42 0.25 mm
11341 08/09/2025 11:47:34 0.25 mm
11342 08/09/2025 11:56:32 0.25 mm
11343 08/09/2025 12:10:17 0.25 mm
11344 08/09/2025 12:15:09 0.25 mm
11345 08/09/2025 12:18:28 0.25 mm
11346 08/09/2025 12:23:05 0.25 mm
11347 08/09/2025 12:27:38 0.25 mm
11348 08/09/2025 12:32:35 0.25 mm
11349 08/09/2025 12:37:11 0.25 mm
11350 08/09/2025 12:41:44 0.25 mm
11351 08/09/2025 12:47:14 0.25 mm
11352 08/09/2025 12:51:40 0.25 mm
11353 08/09/2025 12:57:21 0.25 mm
11354 08/09/2025 13:02:52 0.25 mm
11355 08/09/2025 13:08:03 0.25 mm
11356 08/09/2025 13:13:52 0.25 mm
11357 08/09/2025 13:19:55 0.25 mm
11358 08/09/2025 13:26:45 0.25 mm
11359 08/09/2025 13:39:55 0.25 mm
11360 08/09/2025 13:55:42 0.25 mm
11361 08/09/2025 14:05:14 0.25 mm
11362 08/09/2025 14:18:58 0.25 mm
11363 08/09/2025 14:30:50 0.25 mm
11364 09/09/2025 04:13:19 0.25 mm
Total 122 mm

Informações do Pluviometro: Visto: 01/01/1970 00:00:00 - Wifi: