Chuvas por Dia do Mês 01/2025
# Data Coleta Total
1 11-01-2025 2.25 mm
2 16-01-2025 8.5 mm
3 17-01-2025 11.5 mm
4 19-01-2025 0.75 mm
5 20-01-2025 4.5 mm
6 21-01-2025 0.25 mm
7 24-01-2025 5.25 mm
8 25-01-2025 0.5 mm
Chuvas do Mês 01/2025
# Coleta Data Coleta
9440 11/01/2025 05:18:50 0.25 mm
9441 11/01/2025 05:40:05 0.25 mm
9442 11/01/2025 05:41:56 0.25 mm
9443 11/01/2025 05:44:16 0.25 mm
9444 11/01/2025 05:46:02 0.25 mm
9445 11/01/2025 05:50:41 0.25 mm
9446 11/01/2025 05:54:06 0.25 mm
9447 11/01/2025 05:57:56 0.25 mm
9448 11/01/2025 06:18:53 0.25 mm
9449 16/01/2025 17:41:41 0.25 mm
9450 16/01/2025 17:43:16 0.25 mm
9451 16/01/2025 17:46:30 0.25 mm
9452 16/01/2025 17:51:43 0.25 mm
9453 16/01/2025 17:55:13 0.25 mm
9454 16/01/2025 17:57:59 0.25 mm
9455 16/01/2025 17:59:35 0.25 mm
9456 16/01/2025 18:01:47 0.25 mm
9457 16/01/2025 18:03:31 0.25 mm
9458 16/01/2025 18:05:30 0.25 mm
9459 16/01/2025 18:07:15 0.25 mm
9460 16/01/2025 18:08:26 0.25 mm
9461 16/01/2025 18:09:12 0.25 mm
9462 16/01/2025 18:10:00 0.25 mm
9463 16/01/2025 18:10:50 0.25 mm
9464 16/01/2025 18:11:29 0.25 mm
9465 16/01/2025 18:12:05 0.25 mm
9466 16/01/2025 18:12:43 0.25 mm
9467 16/01/2025 18:13:25 0.25 mm
9468 16/01/2025 18:14:46 0.25 mm
9469 16/01/2025 18:16:33 0.25 mm
9470 16/01/2025 18:19:56 0.25 mm
9471 16/01/2025 18:25:08 0.25 mm
9472 16/01/2025 18:28:45 0.25 mm
9473 16/01/2025 18:30:09 0.25 mm
9474 16/01/2025 18:32:59 0.25 mm
9475 16/01/2025 18:38:58 0.25 mm
9476 16/01/2025 18:39:53 0.25 mm
9477 16/01/2025 18:41:58 0.25 mm
9478 16/01/2025 18:43:54 0.25 mm
9479 16/01/2025 18:51:27 0.25 mm
9480 16/01/2025 19:03:49 0.25 mm
9481 16/01/2025 19:15:09 0.25 mm
9482 16/01/2025 20:43:13 0.25 mm
9483 17/01/2025 16:07:34 0.25 mm
9484 17/01/2025 16:08:03 0.25 mm
9485 17/01/2025 16:08:28 0.25 mm
9486 17/01/2025 16:08:46 0.25 mm
9487 17/01/2025 16:09:14 0.25 mm
9488 17/01/2025 16:09:34 0.25 mm
9489 17/01/2025 16:10:09 0.25 mm
9490 17/01/2025 16:10:53 0.25 mm
9491 17/01/2025 16:11:33 0.25 mm
9492 17/01/2025 16:12:08 0.25 mm
9493 17/01/2025 16:12:23 0.25 mm
9494 17/01/2025 16:12:34 0.25 mm
9495 17/01/2025 16:12:48 0.25 mm
9496 17/01/2025 16:13:00 0.25 mm
9497 17/01/2025 16:13:17 0.25 mm
9498 17/01/2025 16:13:33 0.25 mm
9499 17/01/2025 16:13:45 0.25 mm
9500 17/01/2025 16:13:54 0.25 mm
9501 17/01/2025 16:14:01 0.25 mm
9502 17/01/2025 16:14:10 0.25 mm
9503 17/01/2025 16:14:16 0.25 mm
9504 17/01/2025 16:14:23 0.25 mm
9505 17/01/2025 16:14:30 0.25 mm
9506 17/01/2025 16:14:36 0.25 mm
9507 17/01/2025 16:14:42 0.25 mm
9508 17/01/2025 16:14:49 0.25 mm
9509 17/01/2025 16:14:58 0.25 mm
9510 17/01/2025 16:15:06 0.25 mm
9511 17/01/2025 16:15:15 0.25 mm
9512 17/01/2025 16:15:25 0.25 mm
9513 17/01/2025 16:15:38 0.25 mm
9514 17/01/2025 16:15:50 0.25 mm
9515 17/01/2025 16:16:05 0.25 mm
9516 17/01/2025 16:16:19 0.25 mm
9517 17/01/2025 16:16:36 0.25 mm
9518 17/01/2025 16:16:52 0.25 mm
9519 17/01/2025 16:17:09 0.25 mm
9520 17/01/2025 16:17:27 0.25 mm
9521 17/01/2025 16:17:48 0.25 mm
9522 17/01/2025 16:18:07 0.25 mm
9523 17/01/2025 16:18:35 0.25 mm
9524 17/01/2025 16:19:08 0.25 mm
9525 17/01/2025 16:20:08 0.25 mm
9526 17/01/2025 16:21:27 0.25 mm
9527 17/01/2025 16:23:30 0.25 mm
9528 17/01/2025 16:27:26 0.25 mm
9529 19/01/2025 21:22:12 0.25 mm
9530 19/01/2025 21:41:25 0.25 mm
9531 19/01/2025 23:28:38 0.25 mm
9532 20/01/2025 08:04:24 0.25 mm
9533 20/01/2025 11:39:15 0.25 mm
9534 20/01/2025 11:39:31 0.25 mm
9535 20/01/2025 11:39:52 0.25 mm
9536 20/01/2025 11:40:14 0.25 mm
9537 20/01/2025 11:41:39 0.25 mm
9538 20/01/2025 11:42:20 0.5 mm
9539 20/01/2025 11:44:12 0.25 mm
9540 20/01/2025 11:47:17 0.25 mm
9541 20/01/2025 11:50:14 0.25 mm
9542 20/01/2025 11:53:41 0.25 mm
9543 20/01/2025 11:55:49 0.25 mm
9544 20/01/2025 11:56:52 0.25 mm
9545 20/01/2025 11:58:25 0.25 mm
9546 20/01/2025 12:00:10 0.25 mm
9547 20/01/2025 12:04:37 0.25 mm
9548 20/01/2025 12:14:52 0.25 mm
9549 21/01/2025 05:23:58 0.25 mm
9550 24/01/2025 21:42:32 0.25 mm
9551 24/01/2025 21:49:49 0.25 mm
9552 24/01/2025 21:52:12 0.25 mm
9553 24/01/2025 21:54:57 0.25 mm
9554 24/01/2025 21:59:03 0.25 mm
9555 24/01/2025 22:01:35 0.25 mm
9556 24/01/2025 22:04:11 0.25 mm
9557 24/01/2025 22:07:12 0.25 mm
9558 24/01/2025 22:11:58 0.25 mm
9559 24/01/2025 22:16:12 0.25 mm
9560 24/01/2025 22:22:21 0.25 mm
9561 24/01/2025 22:25:35 0.25 mm
9562 24/01/2025 22:29:02 0.25 mm
9563 24/01/2025 22:32:58 0.25 mm
9564 24/01/2025 22:38:23 0.25 mm
9565 24/01/2025 22:49:47 0.25 mm
9566 24/01/2025 22:54:23 0.25 mm
9567 24/01/2025 22:57:32 0.25 mm
9568 24/01/2025 23:03:03 0.25 mm
9569 24/01/2025 23:06:42 0.25 mm
9570 24/01/2025 23:12:54 0.25 mm
9571 25/01/2025 00:33:08 0.25 mm
9572 25/01/2025 04:37:48 0.25 mm
Total 33.5 mm

Informações do Pluviometro: Visto: 01/01/1970 00:00:00 - Wifi: