Chuvas por Dia do Mês 07/2025
# Data Coleta Total
1 27-07-2025 35 mm
2 28-07-2025 1.75 mm
Chuvas do Mês 07/2025
# Coleta Data Coleta
10652 27/07/2025 00:40:38 0.25 mm
10653 27/07/2025 00:48:06 0.25 mm
10654 27/07/2025 00:55:12 0.25 mm
10655 27/07/2025 01:16:28 0.25 mm
10656 27/07/2025 01:25:12 0.25 mm
10657 27/07/2025 02:37:31 0.25 mm
10658 27/07/2025 02:56:58 0.25 mm
10659 27/07/2025 03:26:45 0.25 mm
10660 27/07/2025 03:32:23 0.25 mm
10661 27/07/2025 03:38:41 0.25 mm
10662 27/07/2025 03:43:20 0.25 mm
10663 27/07/2025 03:47:20 0.25 mm
10664 27/07/2025 03:51:02 0.25 mm
10665 27/07/2025 03:54:29 0.25 mm
10666 27/07/2025 03:57:40 0.25 mm
10667 27/07/2025 04:00:59 0.25 mm
10668 27/07/2025 04:03:58 0.25 mm
10669 27/07/2025 04:06:23 0.25 mm
10670 27/07/2025 04:08:13 0.25 mm
10671 27/07/2025 04:09:41 0.25 mm
10672 27/07/2025 04:11:03 0.25 mm
10673 27/07/2025 04:12:30 0.25 mm
10674 27/07/2025 04:14:09 0.25 mm
10675 27/07/2025 04:16:14 0.25 mm
10676 27/07/2025 04:19:16 0.25 mm
10677 27/07/2025 04:24:13 0.25 mm
10678 27/07/2025 04:28:09 0.25 mm
10679 27/07/2025 04:32:58 0.25 mm
10680 27/07/2025 04:36:55 0.25 mm
10681 27/07/2025 04:39:55 0.25 mm
10682 27/07/2025 04:43:14 0.25 mm
10683 27/07/2025 04:46:12 0.25 mm
10684 27/07/2025 04:49:30 0.25 mm
10685 27/07/2025 04:54:00 0.25 mm
10686 27/07/2025 05:07:47 0.25 mm
10687 27/07/2025 05:17:00 0.25 mm
10688 27/07/2025 05:23:37 0.25 mm
10689 27/07/2025 05:28:28 0.25 mm
10690 27/07/2025 05:31:25 0.25 mm
10691 27/07/2025 05:33:36 0.25 mm
10692 27/07/2025 05:37:43 0.25 mm
10693 27/07/2025 05:43:14 0.25 mm
10694 27/07/2025 05:54:32 0.25 mm
10695 27/07/2025 05:57:44 0.25 mm
10696 27/07/2025 05:59:31 0.25 mm
10697 27/07/2025 06:01:32 0.25 mm
10698 27/07/2025 06:04:53 0.25 mm
10699 27/07/2025 06:09:25 0.25 mm
10700 27/07/2025 06:15:13 0.25 mm
10701 27/07/2025 06:21:05 0.25 mm
10702 27/07/2025 06:25:41 0.25 mm
10703 27/07/2025 06:29:25 0.25 mm
10704 27/07/2025 06:33:09 0.25 mm
10705 27/07/2025 06:39:21 0.25 mm
10706 27/07/2025 06:45:37 0.25 mm
10707 27/07/2025 06:50:38 0.25 mm
10708 27/07/2025 06:54:26 0.25 mm
10709 27/07/2025 06:58:37 0.25 mm
10710 27/07/2025 07:03:08 0.25 mm
10711 27/07/2025 07:07:08 0.25 mm
10712 27/07/2025 07:11:26 0.25 mm
10713 27/07/2025 07:14:40 0.25 mm
10714 27/07/2025 07:19:04 0.25 mm
10715 27/07/2025 07:22:57 0.25 mm
10716 27/07/2025 07:28:20 0.25 mm
10717 27/07/2025 07:32:26 0.25 mm
10718 27/07/2025 07:37:07 0.25 mm
10719 27/07/2025 07:42:04 0.25 mm
10720 27/07/2025 07:47:20 0.25 mm
10721 27/07/2025 07:50:59 0.25 mm
10722 27/07/2025 07:53:54 0.25 mm
10723 27/07/2025 07:56:46 0.25 mm
10724 27/07/2025 08:00:12 0.25 mm
10725 27/07/2025 08:03:28 0.25 mm
10726 27/07/2025 08:06:34 0.25 mm
10727 27/07/2025 08:10:26 0.25 mm
10728 27/07/2025 08:13:39 0.25 mm
10729 27/07/2025 08:17:57 0.25 mm
10730 27/07/2025 08:22:11 0.25 mm
10731 27/07/2025 08:25:42 0.25 mm
10732 27/07/2025 08:29:00 0.25 mm
10733 27/07/2025 08:32:19 0.25 mm
10734 27/07/2025 08:35:30 0.25 mm
10735 27/07/2025 08:38:44 0.25 mm
10736 27/07/2025 08:42:49 0.25 mm
10737 27/07/2025 08:49:16 0.25 mm
10738 27/07/2025 08:54:16 0.25 mm
10739 27/07/2025 08:57:19 0.25 mm
10740 27/07/2025 09:02:07 0.25 mm
10741 27/07/2025 09:07:12 0.25 mm
10742 27/07/2025 09:11:26 0.25 mm
10743 27/07/2025 09:16:14 0.25 mm
10744 27/07/2025 09:20:43 0.25 mm
10745 27/07/2025 09:25:26 0.25 mm
10746 27/07/2025 09:30:20 0.25 mm
10747 27/07/2025 09:34:59 0.25 mm
10748 27/07/2025 09:40:09 0.25 mm
10749 27/07/2025 09:45:19 0.25 mm
10750 27/07/2025 09:50:37 0.25 mm
10751 27/07/2025 09:57:03 0.25 mm
10752 27/07/2025 10:03:05 0.25 mm
10753 27/07/2025 10:08:12 0.25 mm
10754 27/07/2025 10:15:13 0.25 mm
10755 27/07/2025 10:22:36 0.25 mm
10756 27/07/2025 10:28:34 0.25 mm
10757 27/07/2025 10:35:41 0.25 mm
10758 27/07/2025 10:42:04 0.25 mm
10759 27/07/2025 10:51:25 0.25 mm
10760 27/07/2025 10:58:38 0.25 mm
10761 27/07/2025 11:09:59 0.25 mm
10762 27/07/2025 11:27:16 0.25 mm
10763 27/07/2025 13:53:48 0.25 mm
10764 27/07/2025 14:21:09 0.25 mm
10765 27/07/2025 15:44:47 0.25 mm
10766 27/07/2025 16:03:43 0.25 mm
10767 27/07/2025 16:19:19 0.25 mm
10768 27/07/2025 16:38:34 0.25 mm
10769 27/07/2025 16:48:16 0.25 mm
10770 27/07/2025 17:00:29 0.25 mm
10771 27/07/2025 17:08:36 0.25 mm
10772 27/07/2025 17:16:10 0.25 mm
10773 27/07/2025 17:21:57 0.25 mm
10774 27/07/2025 17:25:48 0.25 mm
10775 27/07/2025 17:31:30 0.25 mm
10776 27/07/2025 17:34:44 0.25 mm
10777 27/07/2025 17:40:38 0.25 mm
10778 27/07/2025 17:46:41 0.25 mm
10779 27/07/2025 17:55:16 0.25 mm
10780 27/07/2025 18:05:11 0.25 mm
10781 27/07/2025 18:10:06 0.25 mm
10782 27/07/2025 18:16:43 0.25 mm
10783 27/07/2025 18:22:57 0.25 mm
10784 27/07/2025 18:29:17 0.25 mm
10785 27/07/2025 18:48:34 0.25 mm
10786 27/07/2025 18:53:43 0.25 mm
10787 27/07/2025 19:14:20 0.25 mm
10788 27/07/2025 19:46:08 0.25 mm
10789 27/07/2025 19:51:51 0.5 mm
10790 27/07/2025 20:03:21 0.25 mm
10791 28/07/2025 01:07:23 0.25 mm
10792 28/07/2025 02:25:58 0.25 mm
10793 28/07/2025 02:48:43 0.25 mm
10794 28/07/2025 03:00:27 0.25 mm
10795 28/07/2025 03:08:28 0.25 mm
10796 28/07/2025 03:15:54 0.25 mm
10797 28/07/2025 03:28:14 0.25 mm
Total 36.75 mm

Informações do Pluviometro: Visto: 01/01/1970 00:00:00 - Wifi: