Chuvas por Dia do Mês 02/2025
# Data Coleta Total
1 05-02-2025 18.5 mm
2 11-02-2025 16 mm
3 12-02-2025 20 mm
4 13-02-2025 0.25 mm
Chuvas do Mês 02/2025
# Coleta Data Coleta
9573 05/02/2025 18:36:49 0.25 mm
9574 05/02/2025 18:37:40 0.25 mm
9575 05/02/2025 18:38:18 0.25 mm
9576 05/02/2025 18:39:07 0.25 mm
9577 05/02/2025 18:40:18 0.25 mm
9578 05/02/2025 18:41:34 0.25 mm
9579 05/02/2025 18:45:10 0.25 mm
9580 05/02/2025 19:08:26 0.25 mm
9581 05/02/2025 19:12:03 0.25 mm
9582 05/02/2025 19:19:45 0.25 mm
9583 05/02/2025 19:35:25 0.5 mm
9584 05/02/2025 19:40:30 0.25 mm
9585 05/02/2025 19:42:05 0.25 mm
9586 05/02/2025 19:42:34 0.25 mm
9587 05/02/2025 19:42:59 0.25 mm
9588 05/02/2025 19:43:24 0.25 mm
9589 05/02/2025 19:44:02 0.25 mm
9590 05/02/2025 19:44:47 0.25 mm
9591 05/02/2025 19:45:25 0.25 mm
9592 05/02/2025 19:45:58 0.25 mm
9593 05/02/2025 19:46:37 0.25 mm
9594 05/02/2025 19:47:10 0.25 mm
9595 05/02/2025 19:47:33 0.25 mm
9596 05/02/2025 19:48:04 0.25 mm
9597 05/02/2025 19:48:37 0.25 mm
9598 05/02/2025 19:49:04 0.25 mm
9599 05/02/2025 19:49:33 0.25 mm
9600 05/02/2025 19:49:49 0.25 mm
9601 05/02/2025 19:50:05 0.25 mm
9602 05/02/2025 19:50:24 0.25 mm
9603 05/02/2025 19:50:49 0.25 mm
9604 05/02/2025 19:51:10 0.25 mm
9605 05/02/2025 19:51:26 0.25 mm
9606 05/02/2025 19:51:40 0.25 mm
9607 05/02/2025 19:51:59 0.25 mm
9608 05/02/2025 19:52:13 0.25 mm
9609 05/02/2025 19:52:29 0.25 mm
9610 05/02/2025 19:52:40 0.25 mm
9611 05/02/2025 19:52:58 0.25 mm
9612 05/02/2025 19:53:12 0.25 mm
9613 05/02/2025 19:53:30 0.25 mm
9614 05/02/2025 19:53:48 0.25 mm
9615 05/02/2025 19:54:18 0.25 mm
9616 05/02/2025 19:54:44 0.25 mm
9617 05/02/2025 19:55:22 0.25 mm
9618 05/02/2025 19:55:57 0.25 mm
9619 05/02/2025 19:56:54 0.25 mm
9620 05/02/2025 19:57:49 0.25 mm
9621 05/02/2025 19:58:37 0.25 mm
9622 05/02/2025 19:59:28 0.25 mm
9623 05/02/2025 20:01:24 0.25 mm
9624 05/02/2025 20:02:26 0.25 mm
9625 05/02/2025 20:07:16 0.25 mm
9626 05/02/2025 20:19:07 0.25 mm
9627 05/02/2025 20:27:51 0.25 mm
9628 05/02/2025 20:32:57 0.25 mm
9629 05/02/2025 20:36:36 0.25 mm
9630 05/02/2025 20:39:55 0.25 mm
9631 05/02/2025 20:43:49 0.25 mm
9632 05/02/2025 20:47:36 0.25 mm
9633 05/02/2025 20:52:21 0.25 mm
9634 05/02/2025 20:58:00 0.25 mm
9635 05/02/2025 21:05:36 0.25 mm
9636 05/02/2025 22:17:34 0.25 mm
9637 05/02/2025 22:18:31 0.25 mm
9638 05/02/2025 22:19:30 0.25 mm
9639 05/02/2025 22:22:00 0.25 mm
9640 05/02/2025 22:30:48 0.25 mm
9641 05/02/2025 22:32:56 0.25 mm
9642 05/02/2025 22:35:36 0.25 mm
9643 05/02/2025 22:39:55 0.25 mm
9644 05/02/2025 22:48:32 0.25 mm
9645 05/02/2025 23:10:50 0.25 mm
9646 11/02/2025 13:11:56 0.25 mm
9647 11/02/2025 13:12:23 0.25 mm
9648 11/02/2025 13:12:46 0.25 mm
9649 11/02/2025 13:13:04 0.25 mm
9650 11/02/2025 13:13:25 0.25 mm
9651 11/02/2025 13:13:39 0.25 mm
9652 11/02/2025 13:13:51 0.25 mm
9653 11/02/2025 13:14:02 0.25 mm
9654 11/02/2025 13:14:14 0.25 mm
9655 11/02/2025 13:14:25 0.25 mm
9656 11/02/2025 13:14:33 0.25 mm
9657 11/02/2025 13:14:42 0.25 mm
9658 11/02/2025 13:15:00 0.25 mm
9659 11/02/2025 13:15:11 0.25 mm
9660 11/02/2025 13:15:23 0.25 mm
9661 11/02/2025 13:15:37 0.5 mm
9662 11/02/2025 13:15:43 0.75 mm
9663 11/02/2025 13:15:56 0.75 mm
9664 11/02/2025 13:15:58 0.5 mm
9665 11/02/2025 13:16:18 0.25 mm
9666 11/02/2025 13:16:42 0.25 mm
9667 11/02/2025 13:16:59 0.25 mm
9668 11/02/2025 13:17:21 0.25 mm
9669 11/02/2025 13:17:49 0.25 mm
9670 11/02/2025 13:18:24 0.25 mm
9671 11/02/2025 13:25:34 0.5 mm
9672 11/02/2025 13:28:05 0.25 mm
9673 11/02/2025 13:28:54 0.25 mm
9674 11/02/2025 13:29:35 0.25 mm
9675 11/02/2025 13:35:07 1.5 mm
9676 11/02/2025 13:37:54 0.25 mm
9677 11/02/2025 13:43:01 0.25 mm
9678 11/02/2025 13:45:54 0.25 mm
9679 11/02/2025 13:46:38 0.25 mm
9680 11/02/2025 13:47:09 0.25 mm
9681 11/02/2025 13:47:36 0.25 mm
9682 11/02/2025 13:47:55 0.25 mm
9683 11/02/2025 13:48:14 0.25 mm
9684 11/02/2025 13:48:36 0.25 mm
9685 11/02/2025 13:49:02 0.25 mm
9686 11/02/2025 13:50:19 0.25 mm
9687 11/02/2025 13:51:28 0.25 mm
9688 11/02/2025 13:52:35 0.25 mm
9689 11/02/2025 13:53:37 0.25 mm
9690 11/02/2025 13:54:13 0.25 mm
9691 11/02/2025 13:54:51 0.25 mm
9692 11/02/2025 13:57:01 0.25 mm
9693 11/02/2025 16:49:27 0.25 mm
9694 11/02/2025 16:50:33 0.25 mm
9695 11/02/2025 16:51:42 0.25 mm
9696 11/02/2025 18:36:15 0.25 mm
9697 11/02/2025 18:36:32 0.25 mm
9698 12/02/2025 03:02:15 0.25 mm
9699 12/02/2025 03:09:05 0.25 mm
9700 12/02/2025 03:15:38 0.25 mm
9701 12/02/2025 03:21:49 0.25 mm
9702 12/02/2025 04:55:19 0.25 mm
9703 12/02/2025 05:01:31 0.25 mm
9704 12/02/2025 05:10:16 0.25 mm
9705 12/02/2025 05:22:48 0.25 mm
9706 12/02/2025 05:30:07 0.25 mm
9707 12/02/2025 05:35:43 0.25 mm
9708 12/02/2025 05:37:52 0.25 mm
9709 12/02/2025 05:39:52 0.25 mm
9710 12/02/2025 05:42:44 0.25 mm
9711 12/02/2025 05:47:41 0.25 mm
9712 12/02/2025 05:53:25 0.25 mm
9713 12/02/2025 05:58:20 0.25 mm
9714 12/02/2025 06:02:03 0.25 mm
9715 12/02/2025 06:05:50 0.25 mm
9716 12/02/2025 06:10:04 0.25 mm
9717 12/02/2025 06:14:47 0.25 mm
9718 12/02/2025 06:18:01 0.25 mm
9719 12/02/2025 06:22:07 0.25 mm
9720 12/02/2025 06:26:15 0.25 mm
9721 12/02/2025 06:29:44 0.25 mm
9722 12/02/2025 06:33:30 0.25 mm
9723 12/02/2025 06:37:16 0.25 mm
9724 12/02/2025 06:39:44 0.25 mm
9725 12/02/2025 06:41:56 0.25 mm
9726 12/02/2025 06:43:49 0.25 mm
9727 12/02/2025 06:46:19 0.25 mm
9728 12/02/2025 06:48:57 0.25 mm
9729 12/02/2025 06:51:33 0.25 mm
9730 12/02/2025 06:53:40 0.25 mm
9731 12/02/2025 06:55:26 0.25 mm
9732 12/02/2025 06:57:51 0.25 mm
9733 12/02/2025 07:00:17 0.25 mm
9734 12/02/2025 07:02:46 0.25 mm
9735 12/02/2025 07:05:22 0.25 mm
9736 12/02/2025 07:07:36 0.25 mm
9737 12/02/2025 07:10:58 0.25 mm
9738 12/02/2025 07:13:57 0.25 mm
9739 12/02/2025 07:16:41 0.25 mm
9740 12/02/2025 07:20:01 0.25 mm
9741 12/02/2025 07:23:59 0.25 mm
9742 12/02/2025 07:28:05 0.25 mm
9743 12/02/2025 07:32:09 0.25 mm
9744 12/02/2025 07:36:26 0.25 mm
9745 12/02/2025 07:40:51 0.25 mm
9746 12/02/2025 07:44:06 0.25 mm
9747 12/02/2025 07:47:56 0.25 mm
9748 12/02/2025 07:52:14 0.25 mm
9749 12/02/2025 08:01:01 0.25 mm
9750 12/02/2025 08:09:40 0.25 mm
9751 12/02/2025 08:40:48 0.25 mm
9752 12/02/2025 09:04:44 0.25 mm
9753 12/02/2025 09:24:02 0.25 mm
9754 12/02/2025 09:37:52 0.25 mm
9755 12/02/2025 09:53:13 0.25 mm
9756 12/02/2025 10:09:05 0.25 mm
9757 12/02/2025 10:25:50 0.25 mm
9758 12/02/2025 10:38:43 0.25 mm
9759 12/02/2025 10:46:22 0.25 mm
9760 12/02/2025 11:09:46 0.25 mm
9761 12/02/2025 12:52:49 0.25 mm
9762 12/02/2025 12:57:29 0.25 mm
9763 12/02/2025 13:00:13 0.25 mm
9764 12/02/2025 13:04:47 0.25 mm
9765 12/02/2025 13:09:45 0.25 mm
9766 12/02/2025 13:15:43 0.25 mm
9767 12/02/2025 13:43:44 0.25 mm
9768 12/02/2025 13:49:37 0.25 mm
9769 12/02/2025 13:54:46 0.25 mm
9770 12/02/2025 13:58:46 0.25 mm
9771 12/02/2025 14:03:06 0.25 mm
9772 12/02/2025 14:09:39 0.25 mm
9773 12/02/2025 14:14:48 0.25 mm
9774 12/02/2025 14:22:44 0.25 mm
9775 12/02/2025 14:36:52 0.25 mm
9776 12/02/2025 14:52:59 0.25 mm
9777 12/02/2025 15:06:30 0.25 mm
9778 13/02/2025 03:36:56 0.25 mm
Total 54.75 mm

Informações do Pluviometro: Visto: 01/01/1970 00:00:00 - Wifi: