Chuvas por Dia do Mês 11/2024
# Data Coleta Total
1 01-11-2024 58 mm
2 02-11-2024 29.5 mm
3 03-11-2024 0.25 mm
4 11-11-2024 6 mm
Chuvas do Mês 11/2024
# Coleta Data Coleta
8564 01/11/2024 14:38:35 0.25 mm
8565 01/11/2024 14:39:06 0.25 mm
8566 01/11/2024 14:39:27 0.25 mm
8567 01/11/2024 14:39:30 0.25 mm
8568 01/11/2024 14:39:32 0.5 mm
8569 01/11/2024 14:39:35 0.25 mm
8570 01/11/2024 14:39:35 0.75 mm
8571 01/11/2024 14:39:39 1 mm
8572 01/11/2024 14:39:39 0.75 mm
8573 01/11/2024 14:39:40 0.5 mm
8574 01/11/2024 14:39:44 0.5 mm
8575 01/11/2024 14:40:10 0.25 mm
8576 01/11/2024 14:40:32 0.25 mm
8577 01/11/2024 14:40:54 0.25 mm
8578 01/11/2024 14:41:10 0.25 mm
8579 01/11/2024 14:41:28 0.25 mm
8580 01/11/2024 14:41:43 0.25 mm
8581 01/11/2024 14:41:56 0.25 mm
8582 01/11/2024 14:42:15 0.25 mm
8583 01/11/2024 14:42:29 0.25 mm
8584 01/11/2024 14:42:43 0.25 mm
8585 01/11/2024 14:42:54 0.25 mm
8586 01/11/2024 14:43:11 0.25 mm
8587 01/11/2024 14:43:27 0.25 mm
8588 01/11/2024 14:43:36 0.25 mm
8589 01/11/2024 14:43:44 0.25 mm
8590 01/11/2024 14:43:54 0.25 mm
8591 01/11/2024 14:44:05 0.25 mm
8592 01/11/2024 14:44:13 0.25 mm
8593 01/11/2024 14:44:23 0.25 mm
8594 01/11/2024 14:44:37 0.25 mm
8595 01/11/2024 14:44:50 0.25 mm
8596 01/11/2024 14:45:06 0.25 mm
8597 01/11/2024 14:45:18 0.25 mm
8598 01/11/2024 14:45:30 0.25 mm
8599 01/11/2024 14:45:31 0.25 mm
8600 01/11/2024 14:45:36 0.25 mm
8601 01/11/2024 14:45:46 0.25 mm
8602 01/11/2024 14:45:47 0.25 mm
8603 01/11/2024 14:45:48 1 mm
8604 01/11/2024 14:45:48 0.75 mm
8605 01/11/2024 14:45:52 0.5 mm
8606 01/11/2024 14:46:01 1 mm
8607 01/11/2024 14:46:08 0.25 mm
8608 01/11/2024 14:46:20 0.25 mm
8609 01/11/2024 14:46:26 0.25 mm
8610 01/11/2024 14:46:31 0.25 mm
8611 01/11/2024 14:46:39 0.25 mm
8612 01/11/2024 14:46:48 0.25 mm
8613 01/11/2024 14:46:57 0.25 mm
8614 01/11/2024 14:47:05 0.25 mm
8615 01/11/2024 14:47:11 0.25 mm
8616 01/11/2024 14:47:14 0.25 mm
8617 01/11/2024 14:47:19 0.25 mm
8618 01/11/2024 14:47:23 0.25 mm
8619 01/11/2024 14:47:26 0.25 mm
8620 01/11/2024 14:47:30 0.25 mm
8621 01/11/2024 14:47:34 0.25 mm
8622 01/11/2024 14:47:37 0.25 mm
8623 01/11/2024 14:47:41 0.25 mm
8624 01/11/2024 14:47:45 0.25 mm
8625 01/11/2024 14:47:51 0.25 mm
8626 01/11/2024 14:47:54 0.25 mm
8627 01/11/2024 14:47:59 0.25 mm
8628 01/11/2024 14:48:05 0.25 mm
8629 01/11/2024 14:48:11 0.25 mm
8630 01/11/2024 14:48:16 0.25 mm
8631 01/11/2024 14:48:21 0.25 mm
8632 01/11/2024 14:48:24 0.25 mm
8633 01/11/2024 14:48:30 0.25 mm
8634 01/11/2024 14:48:33 0.25 mm
8635 01/11/2024 14:48:37 0.25 mm
8636 01/11/2024 14:48:43 0.25 mm
8637 01/11/2024 14:48:47 0.25 mm
8638 01/11/2024 14:48:51 0.25 mm
8639 01/11/2024 14:48:56 0.25 mm
8640 01/11/2024 14:49:00 0.25 mm
8641 01/11/2024 14:49:03 0.25 mm
8642 01/11/2024 14:49:06 0.25 mm
8643 01/11/2024 14:49:10 0.25 mm
8644 01/11/2024 14:49:13 0.25 mm
8645 01/11/2024 14:49:17 0.25 mm
8646 01/11/2024 14:49:20 0.25 mm
8647 01/11/2024 14:49:25 0.25 mm
8648 01/11/2024 14:49:30 0.25 mm
8649 01/11/2024 14:49:36 0.25 mm
8650 01/11/2024 14:49:40 0.25 mm
8651 01/11/2024 14:49:45 0.25 mm
8652 01/11/2024 14:49:51 0.25 mm
8653 01/11/2024 14:49:56 0.25 mm
8654 01/11/2024 14:50:01 0.25 mm
8655 01/11/2024 14:50:06 0.25 mm
8656 01/11/2024 14:50:10 0.25 mm
8657 01/11/2024 14:50:15 0.25 mm
8658 01/11/2024 14:50:20 0.25 mm
8659 01/11/2024 14:50:26 0.25 mm
8660 01/11/2024 14:50:30 0.25 mm
8661 01/11/2024 14:50:35 0.25 mm
8662 01/11/2024 14:50:39 0.25 mm
8663 01/11/2024 14:50:44 0.25 mm
8664 01/11/2024 14:50:50 0.25 mm
8665 01/11/2024 14:50:55 0.25 mm
8666 01/11/2024 14:51:00 0.25 mm
8667 01/11/2024 14:51:06 0.25 mm
8668 01/11/2024 14:51:10 0.25 mm
8669 01/11/2024 14:51:15 0.25 mm
8670 01/11/2024 14:51:20 0.25 mm
8671 01/11/2024 14:51:25 0.25 mm
8672 01/11/2024 14:51:31 0.25 mm
8673 01/11/2024 14:51:43 0.25 mm
8674 01/11/2024 14:51:52 0.25 mm
8675 01/11/2024 14:52:01 0.25 mm
8676 01/11/2024 14:52:08 0.25 mm
8677 01/11/2024 14:52:15 0.25 mm
8678 01/11/2024 14:52:20 0.25 mm
8679 01/11/2024 14:52:25 0.25 mm
8680 01/11/2024 14:52:29 0.25 mm
8681 01/11/2024 14:52:36 0.25 mm
8682 01/11/2024 14:52:40 0.25 mm
8683 01/11/2024 14:52:46 0.25 mm
8684 01/11/2024 14:52:50 0.25 mm
8685 01/11/2024 14:52:56 0.25 mm
8686 01/11/2024 14:53:00 0.25 mm
8687 01/11/2024 14:53:08 0.25 mm
8688 01/11/2024 14:53:13 0.25 mm
8689 01/11/2024 14:53:21 0.25 mm
8690 01/11/2024 14:53:26 0.25 mm
8691 01/11/2024 14:53:34 0.25 mm
8692 01/11/2024 14:53:42 0.25 mm
8693 01/11/2024 14:53:49 0.25 mm
8694 01/11/2024 14:53:56 0.25 mm
8695 01/11/2024 14:54:09 0.25 mm
8696 01/11/2024 14:54:20 0.25 mm
8697 01/11/2024 14:54:33 0.25 mm
8698 01/11/2024 14:54:47 0.25 mm
8699 01/11/2024 14:55:08 0.25 mm
8700 01/11/2024 14:55:20 0.25 mm
8701 01/11/2024 14:55:35 0.25 mm
8702 01/11/2024 14:55:45 0.25 mm
8703 01/11/2024 14:55:58 0.25 mm
8704 01/11/2024 14:56:06 0.25 mm
8705 01/11/2024 14:56:19 0.25 mm
8706 01/11/2024 14:56:29 0.25 mm
8707 01/11/2024 14:56:43 0.25 mm
8708 01/11/2024 14:56:57 0.25 mm
8709 01/11/2024 14:57:14 0.25 mm
8710 01/11/2024 14:57:38 0.25 mm
8711 01/11/2024 14:58:07 0.25 mm
8712 01/11/2024 14:58:40 0.25 mm
8713 01/11/2024 14:59:15 0.25 mm
8714 01/11/2024 14:59:51 0.25 mm
8715 01/11/2024 15:00:40 0.25 mm
8716 01/11/2024 15:02:21 0.25 mm
8717 01/11/2024 15:06:10 0.25 mm
8718 01/11/2024 15:07:37 0.25 mm
8719 01/11/2024 15:09:34 0.25 mm
8720 01/11/2024 15:21:13 0.25 mm
8721 01/11/2024 18:56:24 0.25 mm
8722 01/11/2024 18:56:48 0.25 mm
8723 01/11/2024 18:57:20 0.5 mm
8724 01/11/2024 18:57:36 0.25 mm
8725 01/11/2024 18:57:52 0.25 mm
8726 01/11/2024 18:58:08 0.25 mm
8727 01/11/2024 18:58:20 0.25 mm
8728 01/11/2024 18:58:36 0.25 mm
8729 01/11/2024 18:58:51 0.25 mm
8730 01/11/2024 18:59:05 0.25 mm
8731 01/11/2024 18:59:18 0.25 mm
8732 01/11/2024 18:59:30 0.25 mm
8733 01/11/2024 18:59:42 0.25 mm
8734 01/11/2024 18:59:56 0.25 mm
8735 01/11/2024 19:00:04 0.25 mm
8736 01/11/2024 19:00:17 0.25 mm
8737 01/11/2024 19:00:25 0.25 mm
8738 01/11/2024 19:00:33 0.25 mm
8739 01/11/2024 19:00:45 0.25 mm
8740 01/11/2024 19:01:00 0.25 mm
8741 01/11/2024 19:01:14 0.25 mm
8742 01/11/2024 19:01:26 0.25 mm
8743 01/11/2024 19:01:41 0.25 mm
8744 01/11/2024 19:01:53 0.25 mm
8745 01/11/2024 19:02:08 0.25 mm
8746 01/11/2024 19:02:23 0.25 mm
8747 01/11/2024 19:02:36 0.25 mm
8748 01/11/2024 19:02:53 0.25 mm
8749 01/11/2024 19:03:09 0.25 mm
8750 01/11/2024 19:03:25 0.25 mm
8751 01/11/2024 19:03:39 0.25 mm
8752 01/11/2024 19:03:57 0.25 mm
8753 01/11/2024 19:04:20 0.25 mm
8754 01/11/2024 19:04:49 0.25 mm
8755 01/11/2024 19:05:05 0.25 mm
8756 01/11/2024 19:05:33 0.25 mm
8757 01/11/2024 19:06:00 0.25 mm
8758 01/11/2024 19:06:42 0.25 mm
8759 01/11/2024 19:07:03 0.25 mm
8760 01/11/2024 19:07:32 0.25 mm
8761 01/11/2024 19:07:54 0.25 mm
8762 01/11/2024 19:08:27 0.25 mm
8763 01/11/2024 19:08:55 0.25 mm
8764 01/11/2024 19:09:28 0.25 mm
8765 01/11/2024 19:10:00 0.25 mm
8766 01/11/2024 19:10:39 0.25 mm
8767 01/11/2024 19:11:09 0.25 mm
8768 01/11/2024 19:11:44 0.25 mm
8769 01/11/2024 19:12:14 0.25 mm
8770 01/11/2024 19:12:53 0.25 mm
8771 01/11/2024 19:13:35 0.25 mm
8772 01/11/2024 19:16:55 0.25 mm
8773 01/11/2024 19:22:55 0.25 mm
8774 01/11/2024 19:34:38 0.25 mm
8775 01/11/2024 19:38:48 0.25 mm
8776 02/11/2024 16:27:33 0.25 mm
8777 02/11/2024 16:28:35 0.25 mm
8778 02/11/2024 16:29:13 0.25 mm
8779 02/11/2024 18:14:07 0.25 mm
8780 02/11/2024 18:19:50 0.25 mm
8781 02/11/2024 18:22:12 0.25 mm
8782 02/11/2024 18:24:08 0.25 mm
8783 02/11/2024 18:26:59 0.25 mm
8784 02/11/2024 18:30:49 0.25 mm
8785 02/11/2024 18:34:32 0.25 mm
8786 02/11/2024 18:43:44 0.25 mm
8787 02/11/2024 18:54:40 0.25 mm
8788 02/11/2024 18:57:32 0.25 mm
8789 02/11/2024 19:02:06 0.25 mm
8790 02/11/2024 19:18:32 0.25 mm
8791 02/11/2024 19:33:19 0.25 mm
8792 02/11/2024 21:04:54 0.25 mm
8793 02/11/2024 21:17:43 0.25 mm
8794 02/11/2024 21:28:27 0.25 mm
8795 02/11/2024 21:29:40 0.25 mm
8796 02/11/2024 21:30:52 0.25 mm
8797 02/11/2024 21:32:09 0.25 mm
8798 02/11/2024 21:33:50 0.25 mm
8799 02/11/2024 21:35:52 0.25 mm
8800 02/11/2024 21:37:12 0.25 mm
8801 02/11/2024 21:38:22 0.25 mm
8802 02/11/2024 21:39:18 0.25 mm
8803 02/11/2024 21:40:21 0.25 mm
8804 02/11/2024 21:40:25 0.25 mm
8805 02/11/2024 21:41:57 0.25 mm
8806 02/11/2024 21:42:37 0.25 mm
8807 02/11/2024 21:42:57 0.25 mm
8808 02/11/2024 21:43:10 0.25 mm
8809 02/11/2024 21:43:29 0.25 mm
8810 02/11/2024 21:43:43 0.25 mm
8811 02/11/2024 21:44:00 0.25 mm
8812 02/11/2024 21:44:12 0.25 mm
8813 02/11/2024 21:44:29 0.25 mm
8814 02/11/2024 21:44:42 0.25 mm
8815 02/11/2024 21:44:56 0.25 mm
8816 02/11/2024 21:45:08 0.25 mm
8817 02/11/2024 21:45:22 0.25 mm
8818 02/11/2024 21:45:37 0.25 mm
8819 02/11/2024 21:46:00 0.25 mm
8820 02/11/2024 21:46:12 0.25 mm
8821 02/11/2024 21:46:29 0.25 mm
8822 02/11/2024 21:46:39 0.25 mm
8823 02/11/2024 21:46:52 0.25 mm
8824 02/11/2024 21:47:04 0.25 mm
8825 02/11/2024 21:47:17 0.25 mm
8826 02/11/2024 21:47:26 0.25 mm
8827 02/11/2024 21:47:38 0.25 mm
8828 02/11/2024 21:47:51 0.25 mm
8829 02/11/2024 21:48:05 0.25 mm
8830 02/11/2024 21:48:17 0.25 mm
8831 02/11/2024 21:48:29 0.25 mm
8832 02/11/2024 21:48:41 0.25 mm
8833 02/11/2024 21:48:52 0.25 mm
8834 02/11/2024 21:49:01 0.25 mm
8835 02/11/2024 21:49:12 0.25 mm
8836 02/11/2024 21:49:22 0.25 mm
8837 02/11/2024 21:49:33 0.25 mm
8838 02/11/2024 21:49:36 0.25 mm
8839 02/11/2024 21:49:47 0.25 mm
8840 02/11/2024 21:49:59 0.25 mm
8841 02/11/2024 21:50:10 0.25 mm
8842 02/11/2024 21:50:22 0.25 mm
8843 02/11/2024 21:50:31 0.25 mm
8844 02/11/2024 21:50:44 0.25 mm
8845 02/11/2024 21:50:53 0.25 mm
8846 02/11/2024 21:51:05 0.25 mm
8847 02/11/2024 21:51:14 0.25 mm
8848 02/11/2024 21:51:26 0.25 mm
8849 02/11/2024 21:51:38 0.25 mm
8850 02/11/2024 21:51:50 0.25 mm
8851 02/11/2024 21:52:02 0.25 mm
8852 02/11/2024 21:52:13 0.25 mm
8853 02/11/2024 21:52:23 0.25 mm
8854 02/11/2024 21:52:37 0.25 mm
8855 02/11/2024 21:52:50 0.25 mm
8856 02/11/2024 21:53:06 0.25 mm
8857 02/11/2024 21:53:23 0.25 mm
8858 02/11/2024 21:53:43 0.25 mm
8859 02/11/2024 21:53:59 0.25 mm
8860 02/11/2024 21:54:16 0.25 mm
8861 02/11/2024 21:54:29 0.25 mm
8862 02/11/2024 21:54:42 0.25 mm
8863 02/11/2024 21:54:54 0.25 mm
8864 02/11/2024 21:55:10 0.25 mm
8865 02/11/2024 21:55:24 0.25 mm
8866 02/11/2024 21:55:40 0.25 mm
8867 02/11/2024 21:55:55 0.25 mm
8868 02/11/2024 21:56:10 0.25 mm
8869 02/11/2024 21:56:23 0.25 mm
8870 02/11/2024 21:56:36 0.25 mm
8871 02/11/2024 21:56:49 0.25 mm
8872 02/11/2024 21:57:05 0.25 mm
8873 02/11/2024 21:57:23 0.25 mm
8874 02/11/2024 21:57:40 0.25 mm
8875 02/11/2024 21:57:55 0.25 mm
8876 02/11/2024 21:58:11 0.25 mm
8877 02/11/2024 21:58:28 0.25 mm
8878 02/11/2024 21:58:43 0.25 mm
8879 02/11/2024 21:59:00 0.25 mm
8880 02/11/2024 21:59:26 0.25 mm
8881 02/11/2024 21:59:50 0.25 mm
8882 02/11/2024 22:00:28 0.25 mm
8883 02/11/2024 22:01:16 0.25 mm
8884 02/11/2024 22:02:21 0.25 mm
8885 02/11/2024 22:03:55 0.25 mm
8886 02/11/2024 22:07:59 0.25 mm
8887 02/11/2024 22:10:41 0.25 mm
8888 02/11/2024 22:13:44 0.25 mm
8889 02/11/2024 22:17:56 0.25 mm
8890 02/11/2024 22:24:35 0.25 mm
8891 02/11/2024 22:29:39 0.25 mm
8892 02/11/2024 22:34:05 0.25 mm
8893 02/11/2024 22:39:07 0.25 mm
8894 03/11/2024 07:32:43 0.25 mm
8895 11/11/2024 11:18:09 0.25 mm
8896 11/11/2024 12:35:18 0.25 mm
8897 11/11/2024 12:53:26 0.25 mm
8898 11/11/2024 13:14:44 0.25 mm
8899 11/11/2024 13:17:07 0.25 mm
8900 11/11/2024 13:22:16 0.25 mm
8901 11/11/2024 13:26:33 0.25 mm
8902 11/11/2024 13:31:33 0.25 mm
8903 11/11/2024 13:34:10 0.25 mm
8904 11/11/2024 13:37:16 0.25 mm
8905 11/11/2024 13:40:10 0.25 mm
8906 11/11/2024 13:45:28 0.25 mm
8907 11/11/2024 13:48:57 0.25 mm
8908 11/11/2024 13:58:03 0.25 mm
8909 11/11/2024 14:00:04 0.25 mm
8910 11/11/2024 14:03:01 0.25 mm
8911 11/11/2024 14:06:23 0.25 mm
8912 11/11/2024 14:09:44 0.25 mm
8913 11/11/2024 14:12:13 0.25 mm
8914 11/11/2024 14:15:51 0.25 mm
8915 11/11/2024 14:29:28 0.25 mm
8916 11/11/2024 15:03:17 0.25 mm
8917 11/11/2024 15:13:58 0.25 mm
8918 11/11/2024 15:20:27 0.25 mm
Total 93.75 mm

Informações do Pluviometro: Visto: 01/01/1970 00:00:00 - Wifi: