Chuvas por Dia do Mês 10/2024
# Data Coleta Total
1 01-10-2024 25.5 mm
2 07-10-2024 6.5 mm
3 10-10-2024 1.75 mm
4 11-10-2024 12.25 mm
Chuvas do Mês 10/2024
# Coleta Data Coleta
8058 01/10/2024 10:38:38 24.5 mm
8059 01/10/2024 14:26:50 0.25 mm
8060 01/10/2024 14:28:04 0.25 mm
8061 01/10/2024 14:30:00 0.25 mm
8062 01/10/2024 14:34:41 0.25 mm
8063 07/10/2024 17:21:36 0.25 mm
8064 07/10/2024 17:33:54 0.25 mm
8065 07/10/2024 17:53:03 0.25 mm
8066 07/10/2024 18:16:34 0.25 mm
8067 07/10/2024 18:32:26 0.25 mm
8068 07/10/2024 18:38:29 0.25 mm
8069 07/10/2024 18:43:27 0.25 mm
8070 07/10/2024 18:52:12 0.25 mm
8071 07/10/2024 19:01:52 0.25 mm
8072 07/10/2024 19:08:47 0.25 mm
8073 07/10/2024 19:23:46 0.25 mm
8074 07/10/2024 19:31:58 0.25 mm
8075 07/10/2024 19:41:11 0.25 mm
8076 07/10/2024 19:47:03 0.25 mm
8077 07/10/2024 19:51:43 0.25 mm
8078 07/10/2024 19:55:59 0.25 mm
8079 07/10/2024 19:59:45 0.25 mm
8080 07/10/2024 20:04:29 0.25 mm
8081 07/10/2024 20:11:24 0.25 mm
8082 07/10/2024 20:16:50 0.25 mm
8083 07/10/2024 20:37:01 0.25 mm
8084 07/10/2024 20:55:28 0.25 mm
8085 07/10/2024 21:07:42 0.25 mm
8086 07/10/2024 21:24:09 0.25 mm
8087 07/10/2024 21:40:09 0.25 mm
8088 07/10/2024 22:04:35 0.25 mm
8089 10/10/2024 15:54:32 0.25 mm
8090 10/10/2024 16:00:20 0.25 mm
8091 10/10/2024 16:24:55 0.25 mm
8092 10/10/2024 16:35:27 0.25 mm
8093 10/10/2024 16:37:29 0.25 mm
8094 10/10/2024 17:54:37 0.25 mm
8095 10/10/2024 23:13:57 0.25 mm
8096 11/10/2024 04:04:47 0.25 mm
8097 11/10/2024 04:36:03 0.25 mm
8098 11/10/2024 04:53:44 0.25 mm
8099 11/10/2024 04:57:26 0.25 mm
8100 11/10/2024 05:02:43 0.25 mm
8101 11/10/2024 05:06:53 0.25 mm
8102 11/10/2024 05:13:25 0.25 mm
8103 11/10/2024 05:18:38 0.25 mm
8104 11/10/2024 05:29:33 0.25 mm
8105 11/10/2024 05:32:42 0.25 mm
8106 11/10/2024 05:34:11 0.25 mm
8107 11/10/2024 05:35:18 0.25 mm
8108 11/10/2024 05:36:35 0.25 mm
8109 11/10/2024 05:37:07 0.25 mm
8110 11/10/2024 05:37:58 0.25 mm
8111 11/10/2024 05:38:58 0.25 mm
8112 11/10/2024 05:39:40 0.25 mm
8113 11/10/2024 05:40:09 0.25 mm
8114 11/10/2024 05:41:10 0.25 mm
8115 11/10/2024 05:42:34 0.25 mm
8116 11/10/2024 05:44:59 0.25 mm
8117 11/10/2024 05:46:18 0.25 mm
8118 11/10/2024 05:47:23 0.25 mm
8119 11/10/2024 05:48:45 0.25 mm
8120 11/10/2024 05:50:07 0.25 mm
8121 11/10/2024 05:50:57 0.25 mm
8122 11/10/2024 05:51:55 0.25 mm
8123 11/10/2024 05:52:44 0.25 mm
8124 11/10/2024 05:53:25 0.25 mm
8125 11/10/2024 05:54:07 0.25 mm
8126 11/10/2024 05:54:52 0.25 mm
8127 11/10/2024 05:55:50 0.25 mm
8128 11/10/2024 05:56:30 0.25 mm
8129 11/10/2024 05:56:46 0.25 mm
8130 11/10/2024 05:57:04 0.25 mm
8131 11/10/2024 05:57:21 0.25 mm
8132 11/10/2024 05:57:45 0.25 mm
8133 11/10/2024 05:58:10 0.25 mm
8134 11/10/2024 05:58:41 0.25 mm
8135 11/10/2024 05:59:20 0.25 mm
8136 11/10/2024 06:00:16 0.25 mm
8137 11/10/2024 06:02:00 0.25 mm
8138 11/10/2024 06:03:36 0.25 mm
8139 11/10/2024 06:05:29 0.25 mm
8140 11/10/2024 06:13:43 0.25 mm
8141 11/10/2024 06:29:20 0.25 mm
8142 11/10/2024 06:34:01 0.25 mm
8143 11/10/2024 06:40:25 0.25 mm
8144 11/10/2024 07:03:28 0.25 mm
Total 46 mm

Informações do Pluviometro: Visto: 01/01/1970 00:00:00 - Wifi: