Registro | Data | Hora | Registro |
---|---|---|---|
1 | 25/03/23 | 06:28:51 | 0.25 mm |
2 | 25/03/23 | 07:00:53 | 0.25 mm |
3 | 25/03/23 | 07:06:41 | 0.25 mm |
4 | 25/03/23 | 07:12:27 | 0.25 mm |
5 | 25/03/23 | 07:16:37 | 0.25 mm |
6 | 25/03/23 | 07:20:13 | 0.25 mm |
7 | 25/03/23 | 07:31:34 | 0.25 mm |
8 | 25/03/23 | 07:44:38 | 0.25 mm |
9 | 25/03/23 | 07:48:23 | 0.25 mm |
10 | 25/03/23 | 07:57:17 | 0.25 mm |
11 | 25/03/23 | 08:11:35 | 0.25 mm |
12 | 25/03/23 | 08:15:36 | 0.25 mm |
13 | 25/03/23 | 08:18:38 | 0.25 mm |
14 | 25/03/23 | 08:21:17 | 0.25 mm |
15 | 25/03/23 | 08:24:10 | 0.25 mm |
16 | 25/03/23 | 08:25:18 | 0.25 mm |
17 | 25/03/23 | 08:25:58 | 0.25 mm |
18 | 25/03/23 | 08:26:39 | 0.25 mm |
19 | 25/03/23 | 08:27:13 | 0.25 mm |
20 | 25/03/23 | 08:28:06 | 0.25 mm |
21 | 25/03/23 | 08:28:43 | 0.25 mm |
22 | 25/03/23 | 08:29:29 | 0.25 mm |
23 | 25/03/23 | 08:31:24 | 0.25 mm |
24 | 25/03/23 | 08:32:29 | 0.25 mm |
25 | 25/03/23 | 08:33:50 | 0.25 mm |
26 | 25/03/23 | 08:34:55 | 0.25 mm |
27 | 25/03/23 | 08:35:57 | 0.25 mm |
28 | 25/03/23 | 08:36:44 | 0.25 mm |
29 | 25/03/23 | 08:37:49 | 0.25 mm |
30 | 25/03/23 | 08:38:54 | 0.25 mm |
31 | 25/03/23 | 08:40:21 | 0.25 mm |
32 | 25/03/23 | 08:41:44 | 0.25 mm |
33 | 25/03/23 | 08:43:32 | 0.25 mm |
34 | 25/03/23 | 08:44:43 | 0.25 mm |
35 | 25/03/23 | 08:46:50 | 0.25 mm |
36 | 25/03/23 | 08:47:55 | 0.25 mm |
37 | 25/03/23 | 08:48:39 | 0.25 mm |
38 | 25/03/23 | 08:48:58 | 0.25 mm |
39 | 25/03/23 | 08:49:20 | 0.25 mm |
40 | 25/03/23 | 08:49:48 | 0.25 mm |
41 | 25/03/23 | 08:50:20 | 0.25 mm |
42 | 25/03/23 | 08:51:00 | 0.25 mm |
43 | 25/03/23 | 08:52:18 | 0.25 mm |
44 | 25/03/23 | 08:55:23 | 0.25 mm |
45 | 25/03/23 | 09:00:45 | 0.25 mm |
46 | 25/03/23 | 09:04:09 | 0.25 mm |
47 | 25/03/23 | 09:08:41 | 0.25 mm |
48 | 25/03/23 | 09:13:35 | 0.25 mm |
49 | 25/03/23 | 09:22:13 | 0.25 mm |
50 | 25/03/23 | 09:25:50 | 0.25 mm |
51 | 25/03/23 | 09:28:18 | 0.25 mm |
52 | 25/03/23 | 09:58:42 | 0.25 mm |
53 | 25/03/23 | 09:59:38 | 0.25 mm |
54 | 25/03/23 | 10:00:58 | 0.25 mm |
55 | 25/03/23 | 10:06:37 | 0.25 mm |
56 | 25/03/23 | 10:15:51 | 0.25 mm |
57 | 25/03/23 | 10:19:05 | 0.25 mm |
58 | 25/03/23 | 10:21:56 | 0.25 mm |
59 | 25/03/23 | 10:23:08 | 0.25 mm |
60 | 25/03/23 | 10:23:42 | 0.25 mm |
61 | 25/03/23 | 10:25:21 | 0.25 mm |
62 | 25/03/23 | 10:27:28 | 0.25 mm |
63 | 25/03/23 | 10:30:02 | 0.25 mm |
64 | 25/03/23 | 10:32:24 | 0.25 mm |
65 | 25/03/23 | 10:34:06 | 0.25 mm |
66 | 25/03/23 | 10:36:19 | 0.25 mm |
67 | 25/03/23 | 10:37:21 | 0.25 mm |
68 | 25/03/23 | 10:39:06 | 0.25 mm |
69 | 25/03/23 | 10:41:09 | 0.25 mm |
70 | 25/03/23 | 10:43:25 | 0.25 mm |
71 | 25/03/23 | 10:46:29 | 0.25 mm |
72 | 25/03/23 | 10:50:29 | 0.25 mm |
73 | 25/03/23 | 10:54:15 | 0.25 mm |
74 | 25/03/23 | 10:58:57 | 0.25 mm |
75 | 25/03/23 | 11:03:28 | 0.25 mm |
76 | 25/03/23 | 11:07:08 | 0.25 mm |
77 | 25/03/23 | 11:10:48 | 0.25 mm |
78 | 25/03/23 | 11:17:06 | 0.25 mm |
79 | 25/03/23 | 11:34:29 | 0.25 mm |
80 | 25/03/23 | 11:39:29 | 0.25 mm |
81 | 25/03/23 | 11:41:41 | 0.25 mm |
82 | 25/03/23 | 11:42:53 | 0.25 mm |
83 | 25/03/23 | 11:44:01 | 0.25 mm |
84 | 25/03/23 | 11:45:49 | 0.25 mm |
85 | 25/03/23 | 11:47:28 | 0.25 mm |
86 | 25/03/23 | 11:49:04 | 0.25 mm |
87 | 25/03/23 | 11:50:53 | 0.25 mm |
88 | 25/03/23 | 11:52:33 | 0.25 mm |
89 | 25/03/23 | 11:59:05 | 0.25 mm |
90 | 25/03/23 | 12:04:02 | 0.25 mm |
91 | 25/03/23 | 12:11:16 | 0.25 mm |
92 | 25/03/23 | 12:22:07 | 0.25 mm |
93 | 25/03/23 | 12:28:35 | 0.25 mm |
Total | 23.25 mm |
Direção do Vento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direção | < 0.5 km/h | 0.5-2 km/h | 2-4 km/h | 4-6 km/h | 6-8 km/h | 8-10 km/h | > 10 km/h | Total |
N | ||||||||
NE | ||||||||
L | ||||||||
SE | ||||||||
S | ||||||||
SO | ||||||||
O | ||||||||
NO |