Predominantemente nublado
23°C
| Sens. Term | 24°C | |
| Ponto de Orvalho | -0.6°C | |
| Umidade | 82% |
| 1021.0 | hPa | |
| km/h | ||
| 0 | mm | |
| 0 | ||
| 0.00 | W/m² | |
| 0 | ||
| 102 | μg/m³ | |
| 16 | % | |
| 41 | % |
| 05:29 AM | ||
| 07:14 PM | ||
|
|
02:24 AM | |
| 02:21 PM | ||
| (Eerste kwartier - 42,4%) | ||